Ikarus Open 2024

Werfenweng, Austria

2024-08-15 to 2024-08-18

Overall

Total results (FTV: 25.0%)

Official

Task Date Distance Status FTV Validity Description
Task1 2024-08-15 58.94 km OFFICIAL 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2024-08-16 50.50 km OFFICIAL 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2024-08-17 42.96 km INVALID 0.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total Possible ranks Min, Max Expected
WPRS pts
1 331 Helmut Eichholzer M AUT Ozone Enzo3 KuchlerBlockhaus-WoodyValley-DYNAFIT-Air3-Summermobil.de 493.8/ 987.5 997.4 0.0 1491.2 1 [1] - [14] 70 [1984.9, 2244.3] 73.3
2 70579 Gerhard Neuhold M AUT Ozone Enzo3 N Vision, CN Fitnesspoint, Andreas Pölzer Realitäten 476.6/ 953.3 974.4 0.0 1451.0 1 [1] - [24] 94 [1927.7, 2212.7] 72.4
3 71 Jan Jares M CZE Ozone Enzo 3 eHAMnet, LAA CR, pg-shop.cz 966.6 467.6/ 935.1 0.0 1434.2 1 [1] - [28] 97 [1901.7, 2200.4] 71.5
4 14 Ferdinand Vogel M GER Ozone Enzo3 ferdinand-vogel.de | Naviter 428.0/ 856.0 1000.0 0.0 1428.0 1 [1] - [34] 104 [1856.0, 2214.0] 70.7
5 848 Antun Lovrec M CRO Ozone Enzo3 Non 972.9 454.7/ 909.4 0.0 1427.6 1 [1] - [29] 99 [1882.3, 2200.3] 69.8
6 13377 Kilian Hallweger M GER Ozone Enzo3 964.9 456.9/ 913.7 0.0 1421.8 1 [1] - [29] 99 [1878.6, 2193.3] 69.0
7 425 Tilen Ceglar M SLO Ozone Enzo3 Naviter | High Adventure 1000.0 412.6/ 825.1 0.0 1412.5 1 [1] - [38] 109 [1825.1, 2206.3] 68.1
8 60 Manfred Zenker M GER Niviuk x one 955.3 456.1/ 912.2 0.0 1411.4 1 [2] - [30] 103 [1867.5, 2183.4] 67.3
9 527 Samuel Tanner M GER Ozone Enzo3 Nova Paragliders / Oberdrautaler Flugsportclub 958.2 445.1/ 890.3 0.0 1403.3 1 [2] - [35] 104 [1848.5, 2180.8] 66.4
10 36 Vit Pekarek M CZE Ozone Enzo3 Axis Communications, LAA ČR 938.3 462.2/ 924.4 0.0 1400.5 1 [2] - [31] 103 [1862.7, 2169.4] 65.6
11 330 Elisabeth Egger F AUT Ozone Enzo3 Ozone, Flugschule Aufwind, Business-Insights, Brooks 956.8 442.4/ 884.8 0.0 1399.2 1 [2] - [36] 106 [1841.6, 2178.0] 64.8
12 311 Daniel Tyrkas M GER Ozone Enzo3 Business Insights | X-Dream Fly |Icaro 2000 Helmets| GSC Hochries 974.1 424.9/ 849.8 0.0 1399.0 1 [1] - [38] 109 [1823.9, 2186.5] 63.9
13 258 Pawel Kumorek M POL Niviuk Iceapeak X-one Drukmar 452.2/ 904.5 946.7 0.0 1399.0 1 [2] - [35] 104 [1851.2, 2172.8] 63.1
14 390 Stephan Gruber M AUT Skywalk Poison 4 SKYWALK, Naviter, Gloryfy, Cloudbase die Flugschule 456.8/ 913.6 941.9 0.0 1398.7 1 [2] - [34] 104 [1855.5, 2170.3] 62.3
15 1231 Takuo Iwasaki M JPN Ozone Enzo3 NITTOSEIKO,RollOut 952.4 445.9/ 891.7 0.0 1398.2 1 [2] - [35] 106 [1844.1, 2175.3] 61.5
16 600 Armin Eder M AUT Ozone Zeno 2 paraclinic 958.0 436.6/ 873.3 0.0 1394.7 1 [2] - [36] 108 [1831.3, 2176.3] 60.7
17 453 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo3 Flugschule Salzburg 986.9 406.4/ 812.7 0.0 1393.2 1 [1] - [42] 111 [1799.6, 2190.1] 59.9
18 82216 Matthias Schallhart M AUT Ozone Enzo3 Paragliding Salzburg 453.9/ 907.8 938.4 0.0 1392.3 1 [2] - [35] 106 [1846.2, 2165.4] 59.1
19 8 Andreas Malecki M GER Ozone Enzo3 mwz24.de,Flugschule-Freiraum,DHV,Naviter,Air-3, 933.4 449.4/ 898.9 0.0 1382.8 1 [2] - [36] 108 [1832.3, 2158.1] 58.3
20 711 Dawid Krol M POL Niviuk Iceapeak X-one 940.9 441.4/ 882.7 0.0 1382.2 1 [2] - [38] 109 [1823.6, 2161.6] 57.5
21 727 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo3 X-dream fly, Air3 414.2/ 828.4 954.1 0.0 1368.3 1 [2] - [44] 116 [1782.5, 2161.2] 56.7
22 985 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 Flugschule AustriaFly 923.3 442.9/ 885.8 0.0 1366.2 1 [3] - [41] 110 [1809.1, 2144.8] 55.9
23 3111 Joachim Oberhauser M ITA Ozone Enzo3 OZONE-AIRECORNIZZOLO-SUPERFLY 360- SALOMON-ELEKTROWW-FACCHINIPHYSIO-SUUNTO-XDREAMFLY-TRIPOINT-XCTRACER-ICARO2000-AECI 942.6 421.8/ 843.6 0.0 1364.4 1 [2] - [44] 112 [1786.2, 2153.5] 55.2
24 362 Jernej Simič M SLO Ozone Enzo3 Čarli JB d.o.o. HighAdventure Eska Gloves 405.6/ 811.3 955.7 0.0 1361.3 1 [2] - [47] 119 [1767.0, 2158.5] 54.4
25 454 Pal Takats M HUN Ozone Enzo3 Ozone, Master Acro, paltakats.com 906.1 445.2/ 890.4 0.0 1351.3 1 [5] - [43] 111 [1796.5, 2128.7] 53.6
26 680 Pavel Iker M CZE GIN Boomerang 12 LAA CR Svaz PG; GIN Czech; BM-Bohemiamodell 937.2 412.4/ 824.8 0.0 1349.6 1 [3] - [47] 120 [1762.0, 2143.4] 52.9
27 29333 Simon Arnold M AUT Ozone Enzo3 HOLZBAU ARNOLD 433.8/ 867.5 912.5 0.0 1346.2 1 [4] - [45] 117 [1780.0, 2129.4] 52.1
28 542 Jens Kierdorf M GER Ozone Enzo3 DHV, Moselfalken 429.2/ 858.4 915.5 0.0 1344.7 1 [4] - [46] 119 [1773.9, 2130.1] 51.4
29 71249 Thomas Tranninger M AUT Ozone Zeno 2 414.4/ 828.9 927.0 0.0 1341.5 1 [3] - [47] 120 [1755.9, 2134.2] 50.6
30 696 Celine Lorenz F GER Niviuk Iceapeak X-one NIVIUK, dgfw 405.0/ 810.0 918.1 0.0 1323.1 1 [4] - [52] 123 [1728.1, 2120.6] 49.9
31 1001 Krzysztof Maciejczuk M POL Niviuk Iceapeak X-one www.wingsup.pl 401.6/ 803.2 921.4 0.0 1323.0 1 [4] - [52] 124 [1724.6, 2122.2] 49.1
32 439 Slawomir Kaczynski M POL Ozone Enzo3 897.8 410.6/ 821.1 0.0 1308.3 1 [12] - [53] 124 [1718.9, 2103.1] 48.4
33 605 Dominik Kapica M POL Ozone Zeno 2 FastCamper.eu 408.7/ 817.4 899.2 0.0 1307.9 1 [11] - [53] 124 [1716.6, 2103.6] 47.7
34 4213 Blaz Kesnar M SLO Ozone Zeno 2 405.4/ 810.7 902.3 0.0 1307.7 1 [10] - [54] 124 [1713.0, 2105.0] 47.0
35 413 Stefan Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 www.ikarus-abtenau.at 354.3/ 708.6 952.7 0.0 1307.0 1 [3] - [63] 127 [1661.3, 2129.9] 46.2
36 51670 Johannes Neustifter M GER Ozone Enzo3 GSC Hochries 415.6/ 831.3 886.2 0.0 1301.8 1 [17] - [53] 124 [1717.5, 2094.0] 45.5
37 361 Christoph Eder M AUT Skywalk Poison DFC-Wildkogelfalken Eder Guido Sanitär und Wärmetechnik Flyware 922.2 376.0/ 752.0 0.0 1298.2 1 [6] - [59] 127 [1674.2, 2110.2] 44.8
38 2332 Matthis Nedele M GER Ozone Zeno 2 900.0 393.6/ 787.1 0.0 1293.5 1 [13] - [56] 126 [1687.1, 2096.8] 44.1
39 13 Boris Kosog M GER Skywalk Poison Skywalk, BlueSky 411.1/ 822.1 878.7 0.0 1289.8 1 [20] - [56] 126 [1700.8, 2084.2] 43.4
40 45418 Markus Grübler M AUT Ozone Enzo3 poppy-dekoration 361.9/ 723.7 921.5 0.0 1283.3 1 [6] - [67] 128 [1645.2, 2102.4] 42.7
41 90 Heinrich Bretz M GER Ozone Ozone Enzo3 - L [CCC] DCH - YellowCross 403.0/ 806.0 869.7 0.0 1272.7 1 [23] - [59] 127 [1675.7, 2071.2] 42.0
42 85905 Tim Ungewitter M GER Skywalk Poison Skywalk Paragliders, flysgs.com, GSC Hochries 851.7 419.6/ 839.2 0.0 1271.3 1 [28] - [56] 126 [1690.9, 2061.5] 41.4
43 88844 Falko Staps M GER GIN Puma 862.1 406.6/ 813.2 0.0 1268.7 1 [25] - [59] 127 [1675.3, 2065.4] 40.7
44 1010 Joeri Bal M BEL Ozone Enzo3 heem 903.2 356.9/ 713.8 0.0 1260.1 1 [15] - [69] 129 [1617.0, 2081.7] 40.0
45 753 Alexander Schweig M PER BGD Diva AirG Products, AirXperience Austria, BGD 401.6/ 803.3 852.7 0.0 1254.3 1 [29] - [64] 127 [1656.0, 2053.5] 39.3
46 2202 Stefan Berreiter M GER Ozone Photon NoOffSeason, GSC Hochries 841.0 410.2/ 820.5 0.0 1251.2 1 [30] - [63] 127 [1661.5, 2046.1] 38.7
47 79 Karel Kuta M CZE Ozone Enzo3 Svaz PG LAA ČR 362.8/ 725.5 883.5 0.0 1246.2 1 [21] - [69] 129 [1609.0, 2064.9] 38.0
48 85235 Adrian Gebhart M GER Ozone Photon GSC Hochries 907.2 335.3/ 670.6 0.0 1242.5 1 [17] - [73] 132 [1577.8, 2074.9] 37.4
49 747 Johannes Baumgarten M GER Ozone Enzo3 PreAlpi Paragliding, GSC Hochries 907.9 334.2/ 668.4 0.0 1242.1 1 [17] - [73] 132 [1576.3, 2075.0] 36.7
50 545 Tomaz Toplak M SLO Niviuk Iceapeak X-one 402.4/ 804.8 835.9 0.0 1238.3 1 [31] - [67] 128 [1640.7, 2037.1] 36.1
51 151 Rudolf Niedermühlbichler M AUT Ozone Zeno 2 Flywear 905.5 325.8/ 651.6 0.0 1231.3 1 [20] - [75] 132 [1557.1, 2068.4] 35.4
52 2001 Michał Adamczuk M POL Ozone Photon Nedsu.eu, PSP Mazovia Team 819.2 409.4/ 818.7 0.0 1228.6 1 [36] - [67] 128 [1637.9, 2023.9] 34.8
53 999 Simon Kassel M GER GIN Boomerang 12 Süddeutschegleitschirmschule 844.0 383.1/ 766.2 0.0 1227.1 1 [30] - [69] 129 [1610.2, 2035.6] 34.2
54 3 Michael Dreher M GER Ozone Zeno 2 DFV Pfullingen, DCH 904.7 317.4/ 634.9 0.0 1222.2 1 [20] - [75] 133 [1539.6, 2063.4] 33.5
55 9 Julia Jauss F GER Ozone Zeno 2 Ozone Paragliders 836.2 381.4/ 762.9 0.0 1217.7 1 [32] - [71] 130 [1599.1, 2026.9] 32.9
56 53335 Florian Manteuffel M GER Ozone Enzo3 813.1 397.6/ 795.1 0.0 1210.7 1 [39] - [69] 129 [1608.2, 2011.9] 32.3
57 6666 Elisa Deutschmann F GER Skywalk X-alps Salewa / Skywalk / GoPro 817.2 383.9/ 767.8 0.0 1201.1 1 [39] - [72] 132 [1585.0, 2009.2] 31.7
58 3311 Anca Tabara F ROU Niviuk Iceapeak X-one Niviuk 806.9 391.2/ 782.5 0.0 1198.2 1 [42] - [71] 131 [1589.4, 2002.5] 31.1
59 5721 Mario Strahlhofer M AUT Ozone Zeno 2 324.9/ 649.8 870.4 0.0 1195.3 1 [29] - [75] 134 [1520.2, 2032.9] 30.5
60 43894 Adolf Perner M AUT Niviuk Iceapeak X-one Andreas Pölzer Realitäten GmbH 345.8/ 691.5 842.6 0.0 1188.3 1 [35] - [75] 134 [1534.1, 2015.5] 29.9
61 1701 Kai Wissel M GER Ozone Photon Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken 797.9 376.9/ 753.8 0.0 1174.8 1 [45] - [75] 132 [1551.7, 1986.4] 29.3
62 43258 Juan Carlos Kraihammer M AUT Ozone Zeno 2 deli-bloom.at 793.2 381.3/ 762.6 0.0 1174.5 2 [46] - [75] 132 [1555.8, 1983.9] 28.7
63 624 Karl Seiringer M AUT Ozone Zeno 2 Skybird Kremstal 807.0 367.0/ 734.0 0.0 1174.0 1 [44] - [75] 132 [1541.0, 1990.5] 28.1
64 1234 Piotr Karolak M POL Sky Paragliders Merlin Nedsu, PSP Mazovia Team 801.1 369.0/ 738.0 0.0 1170.1 1 [45] - [75] 133 [1539.1, 1985.6] 27.6
65 485 Jonas Prüssing M GER Ozone Enzo3 RDG e.V-, hlb, pcwee 839.2 330.8/ 661.6 0.0 1170.0 1 [36] - [76] 135 [1500.8, 2004.6] 27.0
66 57 Reiner Braun M GER Niviuk Iceapeak X-one Flugschule Luftikus. DC-Hohenneuffen 816.3 345.2/ 690.4 0.0 1161.5 1 [42] - [76] 134 [1506.7, 1988.9] 26.4
67 5294 Lorenz Ziegler M GER Ozone Enzo3 Yellowcross 369.1/ 738.3 784.9 0.0 1154.0 2 [48] - [75] 134 [1523.2, 1969.5] 25.9
68 211 Thomas Milko M BRA Ozone Photon Moi 783.3 370.1/ 740.2 0.0 1153.4 2 [48] - [75] 134 [1523.5, 1968.4] 25.3
69 3120 Roland Machart M AUT Ozone Zeno2 ASKÖ Gosau 768.0 383.9/ 767.7 0.0 1151.8 2 [53] - [75] 134 [1535.7, 1959.9] 24.8
70 2 Johannes Schantl M AUT Ozone Zeno 2 808.2 335.8/ 671.6 0.0 1144.0 2 [45] - [78] 136 [1479.8, 1976.1] 24.2
71 120 Peter Mueller M GER Skywalk Poison SKYWALK, Charlet Bergblick Hainzenberg 900.6 240.7/ 481.4 0.0 1141.3 1 [26] - [86] 139 [1382.0, 2020.9] 23.7
72 4089 Hagen Walter M GER Ozone Enzo3 Norddeutsche Gleitschirmschule 829.9 308.7/ 617.4 0.0 1138.6 2 [42] - [81] 138 [1447.3, 1984.3] 23.2
73 1117 Klaus Uhlir M AUT Ozone Zeolite GT Soaring Club Hohe Wand 814.4 314.5/ 629.0 0.0 1128.9 2 [45] - [81] 139 [1443.4, 1971.7] 22.6
74 288 Horst Gresch M GER Ozone Enzo3 www.adventure-sport.com 358.4/ 716.8 765.9 0.0 1124.3 2 [55] - [78] 136 [1482.7, 1945.1] 22.1
75 68452 Günther Eder M AUT Ozone Enzo3 341.3/ 682.6 777.9 0.0 1119.2 2 [53] - [80] 137 [1460.5, 1948.6] 21.6
76 606 Joanna Kocot F POL Ozone Zeno 2 Fastcamper.eu 862.6 246.6/ 493.2 0.0 1109.2 1 [36] - [90] 139 [1355.8, 1985.9] 21.1
77 20073 David Lankmayer M AUT Niviuk Iceapeak X-one 237.8/ 475.5 871.2 0.0 1109.0 1 [33] - [91] 139 [1346.7, 1990.1] 20.6
78 765 Zsolt Ero M HUN Ozone Enzo3 741.0 362.1/ 724.2 0.0 1103.1 3 [63] - [80] 137 [1465.2, 1922.1] 20.1
79 679 Gabriel Gangl M AUT Ozone Ozone Zeno 2 - ML [EN D] 840.4 261.1/ 522.2 0.0 1101.5 2 [42] - [89] 139 [1362.6, 1971.0] 19.6
80 464 Ramona Eckert F GER Ozone Zeno 2 Flugschule Hochries, GSC Hochries, XC Therm 818.3 279.6/ 559.3 0.0 1097.9 2 [46] - [86] 139 [1377.6, 1958.1] 19.1
81 49226 Christoph Wagner M AUT Ozone Zeno 2 Lightbase, Airshop 791.3 302.4/ 604.7 0.0 1093.7 2 [52] - [85] 139 [1396.0, 1942.5] 18.6
82 777 Igor Popik M POL Ozone Zeno 2 839.8 244.2/ 488.5 0.0 1084.0 2 [42] - [92] 139 [1328.3, 1961.9] 18.1
83 66834 Michael Pingert M AUT Ozone Zeno 2 229.7/ 459.4 848.9 0.0 1078.6 2 [42] - [94] 139 [1308.3, 1963.8] 17.6
84 74796 Bastian Herold M GER Ozone Zeno 2 nooffseason | Bergdohlen Brannenburg e.V. | GSC Hochries 826.9 245.3/ 490.7 0.0 1072.2 2 [47] - [93] 139 [1317.6, 1949.6] 17.2
85 4117 Manuel Nuebel M GER Ozone Enzo3 Möbel Böck, ODV Allgäu www.vogelfrei.de 957.9 86.8/ 173.6 0.0 1044.7 1 [21] - [116] 146 [1131.5, 2001.3] 16.7
86 6051 Yu Bei M CHN Ozone Enzo3 -GINCHINA-SALOMON-HILX-杖一-水力速-IPERMOVE-INSTA360-MM 156.7/ 313.3 887.2 0.0 1043.9 2 [36] - [108] 145 [1200.5, 1965.5] 16.3
87 252 Christian Amon M AUT Niviuk Iceapeak X-one Mac Para Kortel 237.8/ 475.6 804.2 0.0 1042.0 3 [53] - [99] 140 [1279.8, 1923.1] 15.8
88 993 Christian Roland Schebitz M AUT Ozone Zeno 2 Tandem-Paragliding.Center, rechtsanwalt.com 279.2/ 558.4 758.5 0.0 1037.7 4 [65] - [93] 139 [1316.9, 1898.1] 15.4
89 471 Marcin Wirski M POL Ozone Zeno 2 967.8 68.3/ 136.7 0.0 1036.1 1 [20] - [120] 148 [1104.5, 2002.0] 14.9
90 222 Michal Talavašek M CZE Ozone Enzo3 Novecon a.s. , LAA CR, SVAZ PG 166.2/ 332.5 868.7 0.0 1035.0 2 [39] - [108] 145 [1201.2, 1951.8] 14.5
91 491 Oldrich Broz M CZE Ozone Enzo3 PG-shop.cz, Strojírna Vysočina 928.8 105.4/ 210.8 0.0 1034.2 2 [28] - [115] 146 [1139.6, 1981.5] 14.0
92 760 Marco Dörner M GER Ozone Enzo3 Parashop.at , GSC Hochries 819.8 211.9/ 423.8 0.0 1031.7 3 [50] - [104] 143 [1243.6, 1925.8] 13.6
93 718 Peter Nägele M GER Ozone Enzo3 DC Hohenneuffen 930.8 67.3/ 134.6 0.0 998.1 2 [30] - [121] 148 [1065.4, 1964.5] 13.2
94 1003 Lars Budack M GER Ozone Zeno2 DGF Rhein Mosel Lahn e.V., IB Budack, www.hikeandfly.shop 215.8/ 431.5 763.4 0.0 979.1 6 [68] - [110] 145 [1194.9, 1871.3] 12.8
95 291 Damir Habek M CRO GIN Boomerang 12 936.8 30.6/ 61.3 0.0 967.4 2 [30] - [131] 153 [998.1, 1952.1] 12.4
96 65148 Tobias Ramsbacher M AUT Ozone Enzo3 Cappuccino Rennweg, Outdoorsport-Adventures 933.1 21.4/ 42.9 0.0 954.6 2 [30] - [131] 153 [976.0, 1943.8] 12.0
97 100 Martin Petz M GER Ozone Enzo3 Gleitschirmclub Hahnenkamm, we-measure.io 932.4 21.4/ 42.9 0.0 953.9 2 [30] - [131] 153 [975.3, 1943.1] 11.6
98 39705 Stephan Schöpe M GER Niviuk Iceapeak X-one DGF Rhein-Mosel-Lahn, wprs-forecast.org 926.7 21.4/ 42.9 0.0 948.2 2 [32] - [131] 153 [969.6, 1937.4] 11.2
99 2301 Michael Gunsilius M GER Ozone Enzo3 Ozone, ODV, Schäfflerbräu 99.3/ 198.6 848.5 0.0 947.8 4 [49] - [124] 148 [1047.1, 1898.2] 10.8
100 774 Daniel Fischer M GER Niviuk Iceapeak X-one 915.4 31.4/ 62.7 0.0 946.8 2 [36] - [131] 153 [978.1, 1931.1] 10.4
101 66666 Mate Szomjak M AUT Ozone Enzo3 CN fitnesspoint, Soaringclub Hohe Wand , Skywalk 115.0/ 229.9 820.9 0.0 935.9 5 [57] - [124] 148 [1050.8, 1878.4] 10.1
102 63 Josef Walter Hausknecht M GER Ozone Enzo3 www.dgf-fn.de 660.4 267.1/ 534.2 0.0 927.5 23 [82] - [110] 145 [1194.6, 1794.0] 9.7
103 2407 Kathrin Skobjin F GER Ozone Photon GSC Ratisbona 641.1 286.2/ 572.4 0.0 927.3 24 [83] - [106] 145 [1213.5, 1784.2] 9.3
104 467 Natalia Greybus F GER Drift Merlin Pfälzer Gleitschirmclub 647.8 274.1/ 548.3 0.0 921.9 24 [83] - [110] 145 [1196.1, 1784.9] 9.0
105 82575 Patrick Wimmer M AUT AirDesign Volt 3 RTS Wind GmbH 645.5 271.3/ 542.6 0.0 916.8 25 [83] - [110] 145 [1188.1, 1781.2] 8.6
106 412 Andreas Steiner M AUT Ozone Enzo3 Flugsportfreunde St. Lambrecht 832.5 76.2/ 152.5 0.0 908.8 6 [57] - [131] 153 [985.0, 1870.6] 8.3
107 82559 Manuela Mayer F AUT Ozone Zeolite GT 658.2 241.2/ 482.3 0.0 899.4 26 [83] - [115] 146 [1140.5, 1778.8] 8.0
108 2308 Philipp Wagner M GER Ozone Zeno DFV Pfullingen e.V. 845.1 52.4/ 104.8 0.0 897.5 6 [54] - [132] 153 [949.9, 1871.3] 7.6
109 81 Karlo Bonacic M CRO Ozone Enzo3 ZK Parafreek 827.3 67.7/ 135.3 0.0 894.9 8 [57] - [132] 153 [962.6, 1861.1] 7.3
110 83918 Daniel Blum M AUT Ozone Delta 4 666.0 227.4/ 454.9 0.0 893.5 25 [82] - [117] 147 [1120.9, 1779.7] 7.0
111 12199 Herbert Tamegger M AUT Flow XCRacer Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl 811.9 74.0/ 148.1 0.0 885.9 11 [65] - [132] 153 [960.0, 1848.9] 6.7
112 2024 Bartlomiej Grudzinski M POL Ozone Enzo3 100.3/ 200.7 783.9 0.0 884.2 15 [70] - [131] 153 [984.6, 1834.1] 6.4
113 4102 Rene Pauly M GER Ozone Photon norddeutsche Gleitschirmschule 247.4/ 494.9 618.3 0.0 865.8 30 [90] - [119] 148 [1113.2, 1742.0] 6.1
114 898 Christian Barthelmann M GER Ozone Zeno 2 836.8 21.4/ 42.9 0.0 858.2 12 [59] - [132] 153 [879.7, 1847.5] 5.8
115 68 Petr Kostrhun M CZE Ozone Enzo3 atlantis-limousine-service.cz, LAA ČR, Svaz PG 839.1 0.0 0.0 839.1 15 [60] - [132] 153 [839.1, 1839.1] 5.5
116 46 Johannes Eder M AUT Skywalk Mint 265.8/ 531.5 573.2 0.0 839.0 36 [100] - [120] 148 [1104.7, 1706.1] 5.2
117 15 Dominik Asteiner M AUT Skywalk Poison Skywalk 817.3 21.4/ 42.9 0.0 838.8 17 [68] - [132] 153 [860.2, 1828.0] 4.9
118 84 Manuel Moreno M GER Ozone Enzo3 Sauairlandair 791.2 45.0/ 90.1 0.0 836.2 20 [70] - [132] 153 [881.3, 1813.7] 4.7
119 77777 Felix Fischbacher M GER Ozone Alpina 4 589.9 227.2/ 454.5 0.0 817.1 36 [98] - [125] 148 [1044.4, 1703.5] 4.4
120 64485 Markus Tranninger M AUT Ozone Enzo3 808.0 0.0 0.0 808.0 20 [70] - [132] 153 [808.0, 1808.0] 4.1
121 85211 Michel Siebel M GER GIN Bonanza 3 OASE Flugschule 252.9/ 505.9 551.7 0.0 804.7 39 [106] - [122] 148 [1057.6, 1678.2] 3.9
122 630 Rok Lorger M SLO Niviuk Artik R Naviter 767.1 32.4/ 64.8 0.0 799.5 24 [76] - [132] 153 [831.9, 1783.3] 3.6
123 23957 Markus Smeykal M AUT Ozone Zeno 2 773.6 21.4/ 42.9 0.0 795.1 24 [76] - [132] 153 [816.5, 1784.3] 3.4
124 74900 Moritz Gellermann M GER Niviuk Peak 6 118.0/ 236.0 674.8 0.0 792.8 30 [86] - [132] 153 [910.8, 1733.8] 3.2
125 306 Jean-Pierre Philippe M GER Ozone Enzo3 Ozone DA 49.7/ 99.4 738.8 0.0 788.5 28 [77] - [132] 153 [838.2, 1763.6] 3.0
126 29 Walter Scherlin M ITA Ozone Enzo3 707.5 75.3/ 150.6 0.0 782.8 30 [82] - [132] 153 [858.1, 1745.2] 2.7
127 65636 Tomas Hruzek M AUT Ozone Zeolite GT Alpenverein Edelweiss, Paracider, Soaringclub Hohe Wand 217.8/ 435.6 538.1 0.0 755.9 45 [112] - [131] 153 [973.7, 1647.0] 2.5
128 87536 Michaela Fink F GER PHI Scala 2 DCB Ruhpolding 521.1 214.4/ 428.8 0.0 735.5 48 [115] - [132] 153 [949.9, 1628.3] 2.3
129 403 Katharina Gangl F AUT Ozone Zeolite GT 239.2/ 478.5 487.5 0.0 726.8 52 [121] - [132] 153 [966.0, 1607.1] 2.1
130 1771 Stephan Hüttermann M GER Ozone Zeno 2 Worldwidesail 726.6 0.0 0.0 726.6 31 [82] - [134] 153 [726.6, 1726.6] 2.0
131 58120 Paul Neier M AUT Ozone Zeno 2 Arcon Armaturen 236.7/ 473.4 480.6 0.0 717.3 52 [121] - [132] 153 [954.0, 1598.9] 1.8
132 87949 Ulrich Ortner M AUT Ozone Photon 224.2/ 448.4 476.5 0.0 700.7 53 [122] - [132] 153 [924.9, 1588.6] 1.6
133 71213 Andreas Schwarz M AUT AirDesign Volt 5 AirDesign 434.3 145.3/ 290.7 0.0 579.6 68 [133] - [134] 153 [725.0, 1507.0] 1.5
134 333 Josef Kather M GER NOVA Codex M Flugschule Sonnenbühl 523.0 34.5/ 69.0 0.0 557.5 61 [122] - [139] 153 [592.0, 1540.3] 1.3
135 24218 Andreas Schulz M GER Drift Merlin DRIFT Paragliders | www.parapeak.de 536.7 0.0 0.0 536.7 63 [122] - [139] 153 [536.7, 1536.7] 1.1
136 209 Josef Brandner M AUT Ozone Enzo3 Flugschule Austriafly 459.4 70.8/ 141.7 0.0 530.2 70 [133] - [139] 153 [601.1, 1494.8] 1.0
137 77 Holger Pauly M GER Ozone Photon pauly consult GmbH 438.5 70.5/ 141.0 0.0 509.0 72 [133] - [139] 153 [579.5, 1473.8] 0.9
138 714 Kalivoda Arpad M HUN Ozone Enzo Quartier Architect 103.3/ 206.6 402.7 0.0 506.0 74 [133] - [138] 153 [609.3, 1454.4] 0.7
139 81798 Roman Legenstein M AUT Niviuk Artik 6 www.andreaandthedog.com 434.1 21.4/ 42.9 0.0 455.6 75 [133] - [139] 153 [477.0, 1444.8] 0.6
140 76 Birger Ben Clausen M GER Ozone Enzo3 Clausen§Kollegen Rechtsanwälte Lawyers Abogados 235.4 50.5/ 100.9 0.0 285.9 87 [140] - [143] 153 [336.3, 1260.6] 0.5
141 47931 Martin Alkin M AUT Niviuk Artik R 282.9 0.0 0.0 282.9 86 [140] - [145] 153 [282.9, 1282.9] 0.4
142 17073 Bernhard Garthe M GER UP Meru Bergdohlen Brannenburg 229.3 45.8/ 91.6 0.0 275.1 87 [140] - [144] 153 [320.9, 1252.2] 0.3
143 87111 Tim Preis M GER PHI SCALA 2 DCB Ruhpolding 231.3 33.4/ 66.7 0.0 264.7 87 [140] - [145] 153 [298.0, 1248.0] 0.3
144 23195 Fabian Eichin M AUT Skywalk Chili ADS Engineering GmbH 225.3 30.9/ 61.8 0.0 256.2 88 [140] - [145] 153 [287.1, 1240.8] 0.2
145 19 Stefan Bernhard M GER Ozone Enzo3 Skysummits 214.9 21.4/ 42.9 0.0 236.3 88 [140] - [145] 153 [257.8, 1225.6] 0.1
146 101 Nadya Petz F GER Ozone Photon 154.5 21.4/ 42.9 0.0 175.9 95 [145] - [146] 153 [197.4, 1165.2] 0.1
147 9999 Monika Takáts F AUT Ozone Photon 105.4 33.2/ 66.5 0.0 138.7 98 [147] - [148] 153 [171.9, 1122.0] 0.0
148 1383 Andreas Pölzer M AUT Ozone Enzo3 Andreas Pölzer Realitäten GmbH 97.6 37.6/ 75.2 0.0 135.2 99 [147] - [148] 153 [172.8, 1116.4] 0.0
149 6173 Georg Bube M GER Ozone Enzo3 0.0 0.0 0.0 0.0 107 [149] - [149] 153 [0.0, 1000.0] 0.0
