Schmittenpokal 2026

2026-06-03 to 2026-06-07

PG XC Serialclass EN-A - EN-D

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-06-04 46.65 km 92.0% Elapsed Time
Task2 2026-06-06 61.18 km 84.4% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-07 54.73 km 95.1% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 600 Armin Eder M AUT Ozone Zeno 2 paraclinic 824.6 825.1 236.4/ 825.1 1886.1
2 313 Moritz Stirmayr M AUT Ozone Zeno 2 Juniorenkader 831.7 796.6 229.3/ 800.2 1857.6
3 2491 Peter Siller M AUT Ozone Zeno 2 822.4 775.5 229.0/ 799.4 1826.9
4 71249 Thomas Tranninger M AUT Ozone Zeno 2 200.9/ 767.3 812.7 801.7 1815.3
5 390 Stephan Gruber M AUT Skywalk Poison SKYWALK, Naviter, Gloryfy, Cloudbase die Flugschule 864.1 113.5/ 579.3 826.0 1803.6
6 104 Jonathan Kalmbach M AUT Ozone Zeno 2 Nova - Juniorenkader Österreich 202.5/ 773.3 772.3 827.7 1802.5
7 10370 Markus Smeykal M AUT Ozone Zeno 2 Gabi's Blumen 777.5 107.4/ 548.1 845.2 1730.1
8 985 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 Flugschule AustriaFly 816.1 120.0/ 612.7 791.9 1728.0
9 413 Stefan Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 www.ikarus-abtenau.at / www.AustriaFly.at 819.0 104.9/ 535.2 790.6 1714.5
10 1003 Lars Budack M GER Ozone Zeno 2 DGF RML, IB Budack, SauerlandAir, OZONE 765.2 90.2/ 460.6 844.6 1700.0
11 83918 Daniel Blum M AUT Ozone Zeno 2 759.6 755.0 181.8/ 634.5 1696.4
12 96675 Lorenz Luger M AUT Ozone Lyght Juniorenkader 737.5 757.7 189.3/ 660.8 1684.5
13 85263 Vitus Auer M AUT Ozone Zeno 2 ALPINZEIT, OETZTALEREI 128.9/ 492.4 761.4 773.3 1663.6
14 4 Johannes Schantl M AUT Ozone Zeno 2 680.6 756.0 187.0/ 652.6 1623.6
15 93402 Thomas Vorreiter M AUT Zoom X2C Zoom, DFC Wildkogelfalken, Juniorenkader Österreich 725.9 690.3 197.2/ 688.3 1613.4
16 150 Rudolf Niedermühlbichler M AUT Ozone Zeno 2 Flywear 715.2 88.6/ 452.2 794.7 1598.5
17 88849 Stefan Grill M AUT GIN GTO 3 Grill Getränkeautomaten, Soaringclub Hohe Wand 689.1 678.3 203.6/ 710.6 1571.0
18 73007 Ralf Stahl M GER Ozone Lyght 156.5/ 597.8 758.7 652.9 1568.1
19 5721 Mario Strahlhofer M AUT Ozone Zeno 2 Staff-Service 86.3/ 329.6 777.2 677.6 1541.1
20 1701 Kai Wissel M GER Ozone Zeno 2 DGF Rhein-Mosel-Lahn e.V. 88.1/ 336.6 758.2 692.4 1538.7
21 17073 Bernhard Garthe M GER UP Meru Bergdohlen Brannenburg 649.6 69.3/ 353.7 780.6 1499.5
22 711 Ernst Pfister M GER Ozone Zeno 2 Hopper's Happy Hens 86.0/ 328.6 760.1 652.6 1498.7
23 80281 Georg Gottholmseder M AUT Ozone Photon 718.2 611.3 147.1/ 513.5 1476.6
24 45246 Marwin Frauenlob M GER Ozone Zeno 2 Ostrachtaler Gleitschirmflieger 621.5 85.1/ 434.3 736.6 1443.2
25 7 Boris Kosog M GER Skywalk Poison 4 Skywalk, BlueSky 130.3/ 497.5 514.9 797.2 1442.4
26 437310 Mario Bimingstorfer M AUT Ozone Zeno 2 M.C.B Physiotherapie 696.2 77.9/ 397.6 662.9 1437.0
27 93331 Gregor Brodtrager M AUT Ozone Lyght GSV Staufen / Österreichischer Juniorenkader 636.0 648.2 144.1/ 503.0 1428.3
28 624 Karl Seiringer M AUT Ozone Zeno 2 750.4 85.5/ 436.2 590.5 1426.4
29 88663 Hannes Zeininger M AUT Skywalk Poison 4 85.1/ 324.9 752.6 581.8 1419.5
30 129 Bernhard Breitfuss M AUT Skywalk Sage Juniorenkader 82.5/ 314.9 677.7 647.1 1407.3
31 43258 Juan Carlos Kraihammer M AUT Ozone Zeno 2 86.9/ 331.8 513.7 791.9 1392.5
32 18953 Hans-Jörg Höger M AUT Flow XCRacer FLOW Austria, Flywear 85.6/ 327.0 756.7 545.3 1387.6
33 997 Nicole Heimberger F AUT Skywalk Sage Skyclub Austria, Heifu Immobilien GmbH 592.0 677.7 113.4/ 395.8 1383.1
34 221 Josef Rauch M AUT Ozone Zeno 2 87.0/ 332.4 714.3 580.5 1381.8
35 46 Johannes Eder M AUT Skywalk Poison Skywalk Paragliders / Ikarus Abtenau 140.1/ 535.0 495.0 743.2 1378.3
36 66834 Michael Pingert M AUT Skywalk Poison 4 87.6/ 334.5 487.6 802.5 1377.7
37 82341 Mate Szomjak M AUT Skywalk Poison CN fitnesspoint, Soaringclub Hohe Wand , Skywalk 832.1 534.6 0.0 1366.7
38 74542 Benedikt Lüdtke M GER Advance Iota DLS 550.3 672.5 108.0/ 377.1 1330.8
39 53927 Lanbach Ramón M AUT AirDesign Volt 5 75.4/ 287.9 685.2 567.6 1328.2
40 187 Tim Ungewitter M GER Skywalk Poison Skywalk Paragliders, flysgs.com, GSC Hochries 84.0/ 320.8 514.7 694.3 1293.0
41 1995 Thomas Leitgeb M AUT Niviuk Artik R2 552.2 698.5 34.9/ 121.8 1285.6
42 611 Jakob März M AUT Ozone Alpina 4 Österreichischer Juniorenkader 470.4 688.7 119.6/ 417.5 1278.7
43 58897 Christoph Wagner M AUT Ozone Zeno 2 Lightbase 24.4/ 93.1 511.7 742.2 1278.3
44 314 Arthur Weber M GER Ozone Lyght Ostrachtaler Gleitschirmflieger e.V. 15.5/ 59.3 747.2 488.0 1250.7
45 909 Florian Quehenberger M AUT Skywalk Xalps 5 85+ Flugschule Austriafly 78.6/ 300.1 433.6 729.8 1242.0
46 1783 Marius Ebli M GER Niviuk Artik R we-measure.io 26.9/ 102.6 635.4 560.2 1222.5
47 82559 Manuela Mayer F AUT Ozone Zeno 2 599.0 471.6 149.2/ 520.7 1219.8
48 890 Marius Krause M GER Flow Flow XC Racer 2 591.0 73.0/ 372.4 548.5 1212.5
49 93657 Martin Rettenbacher M AUT Ozone Zeno 2 ASKÖ Raiffeisen Gosau, Österreichischer Juniorenkader 114.2/ 436.0 408.7 660.6 1183.5
50 47295 Gabriel Gangl M AUT Ozone Ozone Zeno 2 - ML [EN D] 101.8/ 388.6 540.0 541.5 1183.3
51 58120 Paul Neier M AUT Ozone Zeno 2 Arcon Armaturen 86.0/ 328.6 506.2 568.0 1160.2
52 17201 Roland Gritzer M AUT Ozone Zeno 2 584.9 453.5 120.5/ 420.7 1158.9
53 1126 Chenrui Lei F CHN Ozone Zeno 2 Uvol Paragliding School, GUANGDONG FLY.S.A 124.8/ 476.5 465.7 566.3 1156.8
54 82259 Gigel-Danut Sarca M AUT Skywalk Poison 4 Soaring Club hohe wand 600.6 420.7 120.7/ 421.2 1142.0
55 87947 Ulrich Ortner M AUT Ozone Zeno 2 602.8 413.8 116.1/ 405.2 1132.7
56 6174 Maximilian Kaul M GER Ozone Zeno 2 121.1/ 462.3 437.0 574.4 1132.5
57 1724 Klaus Uhlir M AUT Ozone Zeolite GT Soaring Club Hohe Wand 29.0/ 110.6 433.4 641.3 1103.7
58 151 Thorsten Beermann M GER Ozone Photon ARAKOS Personalberatung / DGCTT Tegernsee 28.8/ 110.0 491.5 566.0 1086.3
59 777 Yvonne Dathe F GER Ozone Zeno 2 WinMental, FlyTeam 82.5/ 315.0 431.4 531.3 1045.2
60 1991 Jens Fleischmann M GER GIN GTO 3 Ostrachtaler Gleitschirmfliege e.v. 12.8/ 48.9 406.5 625.2 1044.5
61 412 Andreas Steiner M AUT Ozone PHOTON Flugsportfreunde St. Lambrecht 621.2 405.6 10.8/ 37.7 1037.6
62 27649 Robert Straif M AUT Flow Mystic + Flywear 79.6/ 303.8 365.0 588.6 1033.2
63 9172 Gerald Gold M AUT Ozone Zeno 2 www.parashop.at, Airdesign, Leki, 49.6/ 189.5 446.1 456.8 952.5
64 71213 Andreas Schwarz M AUT AirDesign Volt 5 83.1/ 317.3 436.5 343.7 863.3
65 47931 Martin Alkin M AUT Niviuk Artik R 49.8/ 190.3 446.0 346.3 842.1
66 53010 Katharina Gangl F AUT Ozone Zeolite 2 GT 337.1 399.0 72.9/ 254.3 809.0
67 65296 Johannes Weinberger M AUT Ozone Zeno 2 304.9 486.6 0.0 791.5
68 993 Christian Roland Schebitz M AUT Ozone Alpina 5 Tandem-Paragliding.Center, rechtsanwalt.com 185.4 18.9/ 96.6 521.9 726.2
69 92043 Manfred Trinker M AUT Ozone Lyght AMADÈ -Textilservice, Flugschule Aufwind 285.1 404.4 10.8/ 37.7 700.3
70 441686 Leo Hansen M GER Ozone Zeno 2 Fly Together Tandemflüge, Architekturbüro Miess 0.0 396.1 297.7 693.8
71 1104 Isabel Menzietti F AUT Skywalk Sage 201.1 459.0 21.8/ 76.1 681.9
72 33 Josef Kather M GER Flow Freedom 237.7 384.9 0.0 622.6
73 11111 Alexandra Hainisch F AUT Advance Iota dls 193.4 323.7 51.0/ 178.1 568.1
74 111 Hannes Schwingenschlögl M AUT Skywalk X-Alps 5 105+ 0.0 424.5 130.3 554.8
75 333 Hanna Anselm F AUT Ozone Photon juniorenkader österreich 12.8/ 48.9 329.1 114.0 455.9
76 92515 Matthew Pullan M AUT Niviuk Artik Race 48.9 96.6 0.0 145.5
77 99 Bernhard Fuschlberger M AUT Ozone Zeno 2 FPP 129.6 0.0 0.0 129.6
78 64 Horst Orasch M AUT Ozone Lyght Paraclinic 90.0 0.0 0.0 90.0
79 932 Markus Harpf M AUT Ozone Zeno 2 BUZZY BEE 0.0 0.0 0.0 0.0
79 88741 Martin Horvath M AUT Ozone Alpina 5 Fly´n Soul Tandemparagliding 0.0 0.0 0.0 0.0
79 987 Pauline Müller F AUT Skywalk Sage Skywalk, onair Paragliding Center 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.143 at 2026-06-11T12:35:25.013Z