Schmittenpokal 2026

2026-06-03 to 2026-06-07

PG XC Austrian National Championship

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-06-04 46.65 km 92.0% Elapsed Time
Task2 2026-06-06 61.18 km 84.4% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-07 54.73 km 95.1% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 516 Helmut Eichholzer M AUT Ozone Enzo 3 KuchlerBlockhaus-Lextech-DYNAFIT 865.5 830.4 239.4/ 835.7 1935.3
2 453 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg 851.2 829.3 231.3/ 807.2 1911.8
3 600 Armin Eder M AUT Ozone Zeno 2 paraclinic 824.6 825.1 236.4/ 825.1 1886.1
4 313 Moritz Stirmayr M AUT Ozone Zeno 2 Juniorenkader 831.7 796.6 229.3/ 800.2 1857.6
5 2491 Peter Siller M AUT Ozone Zeno 2 822.4 775.5 229.0/ 799.4 1826.9
6 71249 Thomas Tranninger M AUT Ozone Zeno 2 200.9/ 767.3 812.7 801.7 1815.3
7 346 Christian Amon M AUT Niviuk Iceapeak X-one Mac Para Naviter Niviuk 202.1/ 771.8 798.3 807.8 1808.2
8 390 Stephan Gruber M AUT Skywalk Poison SKYWALK, Naviter, Gloryfy, Cloudbase die Flugschule 864.1 113.5/ 579.3 826.0 1803.6
9 104 Jonathan Kalmbach M AUT Ozone Zeno 2 Nova - Juniorenkader Österreich 202.5/ 773.3 772.3 827.7 1802.5
10 70579 Gerhard Neuhold M AUT Ozone Enzo 3 n-vision.ai | Flugschule Steiermark | ParaDealer.at | airspace media 889.0 120.4/ 614.6 786.6 1796.0
11 27 Alexander Fahringer M AUT Ozone Enzo 3 juniorenkader 804.2 765.7 225.7/ 787.6 1795.6
12 219 Michael Sommerauer M AUT Niviuk Iceapeak X-one Naviter, Business Insights 180.8/ 690.6 831.5 757.0 1769.3
13 10370 Markus Smeykal M AUT Ozone Zeno 2 Gabi's Blumen 777.5 107.4/ 548.1 845.2 1730.1
14 985 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 Flugschule AustriaFly 816.1 120.0/ 612.7 791.9 1728.0
15 300 Christoph Eder M AUT Ozone Enzo 3 DFC-Wildkogelfalken Eder Guido Sanitär und Wärmetechnik Flyware 778.3 101.4/ 517.7 842.5 1722.2
16 413 Stefan Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 www.ikarus-abtenau.at / www.AustriaFly.at 819.0 104.9/ 535.2 790.6 1714.5
17 83918 Daniel Blum M AUT Ozone Zeno 2 759.6 755.0 181.8/ 634.5 1696.4
18 96675 Lorenz Luger M AUT Ozone Lyght Juniorenkader 737.5 757.7 189.3/ 660.8 1684.5
19 362 Josef Brandner M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Austriafly 85.4/ 326.2 694.8 886.6 1666.8
20 85263 Vitus Auer M AUT Ozone Zeno 2 ALPINZEIT, OETZTALEREI 128.9/ 492.4 761.4 773.3 1663.6
21 4 Johannes Schantl M AUT Ozone Zeno 2 680.6 756.0 187.0/ 652.6 1623.6
22 93402 Thomas Vorreiter M AUT Zoom X2C Zoom, DFC Wildkogelfalken, Juniorenkader Österreich 725.9 690.3 197.2/ 688.3 1613.4
23 150 Rudolf Niedermühlbichler M AUT Ozone Zeno 2 Flywear 715.2 88.6/ 452.2 794.7 1598.5
24 88849 Stefan Grill M AUT GIN GTO 3 Grill Getränkeautomaten, Soaringclub Hohe Wand 689.1 678.3 203.6/ 710.6 1571.0
25 5721 Mario Strahlhofer M AUT Ozone Zeno 2 Staff-Service 86.3/ 329.6 777.2 677.6 1541.1
26 25962 Jeremie Cassar M AUT Ozone Enzo 3 TransalpinExpress 694.2 92.2/ 470.4 731.8 1518.2
27 80281 Georg Gottholmseder M AUT Ozone Photon 718.2 611.3 147.1/ 513.5 1476.6
28 437310 Mario Bimingstorfer M AUT Ozone Zeno 2 M.C.B Physiotherapie 696.2 77.9/ 397.6 662.9 1437.0
29 93331 Gregor Brodtrager M AUT Ozone Lyght GSV Staufen / Österreichischer Juniorenkader 636.0 648.2 144.1/ 503.0 1428.3
30 3120 Roland Machart M AUT Ozone Enzo 3 ASKÖ Gosau 87.2/ 333.2 512.3 828.5 1428.0
31 624 Karl Seiringer M AUT Ozone Zeno 2 750.4 85.5/ 436.2 590.5 1426.4
32 88663 Hannes Zeininger M AUT Skywalk Poison 4 85.1/ 324.9 752.6 581.8 1419.5
33 129 Bernhard Breitfuss M AUT Skywalk Sage Juniorenkader 82.5/ 314.9 677.7 647.1 1407.3
34 43258 Juan Carlos Kraihammer M AUT Ozone Zeno 2 86.9/ 331.8 513.7 791.9 1392.5
35 18953 Hans-Jörg Höger M AUT Flow XCRacer FLOW Austria, Flywear 85.6/ 327.0 756.7 545.3 1387.6
36 997 Nicole Heimberger F AUT Skywalk Sage Skyclub Austria, Heifu Immobilien GmbH 592.0 677.7 113.4/ 395.8 1383.1
37 221 Josef Rauch M AUT Ozone Zeno 2 87.0/ 332.4 714.3 580.5 1381.8
38 46 Johannes Eder M AUT Skywalk Poison Skywalk Paragliders / Ikarus Abtenau 140.1/ 535.0 495.0 743.2 1378.3
39 66834 Michael Pingert M AUT Skywalk Poison 4 87.6/ 334.5 487.6 802.5 1377.7
40 82341 Mate Szomjak M AUT Skywalk Poison CN fitnesspoint, Soaringclub Hohe Wand , Skywalk 832.1 534.6 0.0 1366.7
41 53927 Lanbach Ramón M AUT AirDesign Volt 5 75.4/ 287.9 685.2 567.6 1328.2
42 1995 Thomas Leitgeb M AUT Niviuk Artik R2 552.2 698.5 34.9/ 121.8 1285.6
43 611 Jakob März M AUT Ozone Alpina 4 Österreichischer Juniorenkader 470.4 688.7 119.6/ 417.5 1278.7
44 58897 Christoph Wagner M AUT Ozone Zeno 2 Lightbase 24.4/ 93.1 511.7 742.2 1278.3
45 909 Florian Quehenberger M AUT Skywalk Xalps 5 85+ Flugschule Austriafly 78.6/ 300.1 433.6 729.8 1242.0
46 82559 Manuela Mayer F AUT Ozone Zeno 2 599.0 471.6 149.2/ 520.7 1219.8
47 93657 Martin Rettenbacher M AUT Ozone Zeno 2 ASKÖ Raiffeisen Gosau, Österreichischer Juniorenkader 114.2/ 436.0 408.7 660.6 1183.5
48 47295 Gabriel Gangl M AUT Ozone Ozone Zeno 2 - ML [EN D] 101.8/ 388.6 540.0 541.5 1183.3
49 58120 Paul Neier M AUT Ozone Zeno 2 Arcon Armaturen 86.0/ 328.6 506.2 568.0 1160.2
50 17201 Roland Gritzer M AUT Ozone Zeno 2 584.9 453.5 120.5/ 420.7 1158.9
51 82259 Gigel-Danut Sarca M AUT Skywalk Poison 4 Soaring Club hohe wand 600.6 420.7 120.7/ 421.2 1142.0
52 87947 Ulrich Ortner M AUT Ozone Zeno 2 602.8 413.8 116.1/ 405.2 1132.7
53 1724 Klaus Uhlir M AUT Ozone Zeolite GT Soaring Club Hohe Wand 29.0/ 110.6 433.4 641.3 1103.7
54 412 Andreas Steiner M AUT Ozone PHOTON Flugsportfreunde St. Lambrecht 621.2 405.6 10.8/ 37.7 1037.6
55 27649 Robert Straif M AUT Flow Mystic + Flywear 79.6/ 303.8 365.0 588.6 1033.2
56 9172 Gerald Gold M AUT Ozone Zeno 2 www.parashop.at, Airdesign, Leki, 49.6/ 189.5 446.1 456.8 952.5
57 71213 Andreas Schwarz M AUT AirDesign Volt 5 83.1/ 317.3 436.5 343.7 863.3
58 47931 Martin Alkin M AUT Niviuk Artik R 49.8/ 190.3 446.0 346.3 842.1
59 53010 Katharina Gangl F AUT Ozone Zeolite 2 GT 337.1 399.0 72.9/ 254.3 809.0
60 65296 Johannes Weinberger M AUT Ozone Zeno 2 304.9 486.6 0.0 791.5
61 993 Christian Roland Schebitz M AUT Ozone Alpina 5 Tandem-Paragliding.Center, rechtsanwalt.com 185.4 18.9/ 96.6 521.9 726.2
62 92043 Manfred Trinker M AUT Ozone Lyght AMADÈ -Textilservice, Flugschule Aufwind 285.1 404.4 10.8/ 37.7 700.3
63 1104 Isabel Menzietti F AUT Skywalk Sage 201.1 459.0 21.8/ 76.1 681.9
64 11111 Alexandra Hainisch F AUT Advance Iota dls 193.4 323.7 51.0/ 178.1 568.1
65 111 Hannes Schwingenschlögl M AUT Skywalk X-Alps 5 105+ 0.0 424.5 130.3 554.8
66 1383 Andreas Pölzer M AUT Ozone Enzo 3 Andreas Pölzer Realitäten GmbH 138.6 369.7 35.0/ 122.3 543.3
67 333 Hanna Anselm F AUT Ozone Photon juniorenkader österreich 12.8/ 48.9 329.1 114.0 455.9
68 92515 Matthew Pullan M AUT Niviuk Artik Race 48.9 96.6 0.0 145.5
69 99 Bernhard Fuschlberger M AUT Ozone Zeno 2 FPP 129.6 0.0 0.0 129.6
70 64 Horst Orasch M AUT Ozone Lyght Paraclinic 90.0 0.0 0.0 90.0
71 30263 Günther Eder M AUT Ozone Enzo 3 0.0 0.0 0.0 0.0
71 932 Markus Harpf M AUT Ozone Zeno 2 BUZZY BEE 0.0 0.0 0.0 0.0
71 88741 Martin Horvath M AUT Ozone Alpina 5 Fly´n Soul Tandemparagliding 0.0 0.0 0.0 0.0
71 987 Pauline Müller F AUT Skywalk Sage Skywalk, onair Paragliding Center 0.0 0.0 0.0 0.0
Report created by SVL version 1.143 at 2026-06-11T12:35:25.066Z