Schöckl Pokal 2026

St Radegund, Austria

2026-05-01 to 2026-05-03

Overall

Total results (FTV: 0.0%)

Provisional

Task Date Distance Status FTV Validity Description
Task1 2026-05-01 46.73 km OFFICIAL 97.7% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-05-02 124.91 km OFFICIAL 99.1% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-05-03 46.35 km CANCELED 0.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id CIVL Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 300 4387 Christoph Eder M AUT Ozone Enzo 3 DFC-Wildkogelfalken Eder Guido Sanitär und Wärmetechnik Flyware 977.3 941.0 0.0 1918.3
2 5 24107 Daniel Kruselj M CRO Niviuk Iceapeak X-one LK Parafreek 900.0 980.2 0.0 1880.2
3 45418 45418 Markus Grübler M AUT Ozone Enzo 3 poppy-dekoration 892.3 970.4 0.0 1862.7
4 171 12672 Dusan Oroz M SLO Ozone Enzo 3 X-dream fly, Air3 892.3 967.6 0.0 1859.9
5 290 25805 Walter Scherlin M ITA Ozone Enzo 3 891.8 962.4 0.0 1854.2
6 741 13256 Stepan Kechedzhi M UKR Ozone Zeno 2 879.3 967.0 0.0 1846.3
7 600 600 Armin Eder M AUT Ozone Zeno 2 paraclinic 841.9 990.8 0.0 1832.7
8 848 9160 Antun Lovrec M CRO Ozone Enzo 3 Klub Let 876.2 955.4 0.0 1831.6
9 985 985 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 Flugschule AustriaFly 864.1 964.0 0.0 1828.1
10 453 311 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg 902.6 920.6 0.0 1823.2
11 71249 71249 Thomas Tranninger M AUT Ozone Zeno 2 861.9 960.4 0.0 1822.3
12 781 25962 Jeremie Cassar M AUT Ozone Enzo 3 TransalpinExpress 849.1 960.1 0.0 1809.2
13 71 20202 Karel Kuta M CZE Ozone Enzo 3 Svaz PG LAA ČR 905.0 902.2 0.0 1807.2
14 70579 70579 Gerhard Neuhold M AUT Ozone Enzo 3 n-vision.ai | Flugschule Steiermark | ParaDealer.at | airspace media 878.2 920.5 0.0 1798.7
15 360 50650 Jiuhua Qu M CHN Ozone Enzo 3 889.3 885.1 0.0 1774.4
16 237 11319 Martin Kubicek M CZE Ozone Enzo 3 LAA - svaz PG 891.3 876.1 0.0 1767.4
16 77 52354 Thomas Friedrich M AUT Skywalk Poison Salewa |skywalk Paragliders | Flugschule Steiermark |Volkswagen Nutzfahrzeuge 803.4 964.0 0.0 1767.4
18 517 1641 Joze Molek M SLO Ozone Enzo 3 SlovenianParaglidingTeam 894.1 871.4 0.0 1765.5
19 75 23394 Mario Strahlhofer M AUT Ozone Zeno 2 Staff-Service 797.0 962.1 0.0 1759.1
20 891 61700 Oldrich Broz M CZE Ozone Enzo 3 LAA ČR, PG-shop.cz, Strojírna Vysočina 893.6 859.9 0.0 1753.5
21 88849 88849 Stefan Grill M AUT GIN GTO 3 Grill Getränkeautomaten, Soaringclub Hohe Wand 840.5 911.2 0.0 1751.7
22 83918 83918 Daniel Blum M AUT Ozone Zeno 2 851.5 890.3 0.0 1741.8
23 242 35300 Tomáš Breburda M CZE Niviuk Iceapeak X-one 892.6 833.8 0.0 1726.4
24 58120 58120 Paul Neier M AUT Ozone Zeno 2 Arcon Armaturen 871.0 819.4 0.0 1690.4
25 10 86016 Xinghu Li M CHN Ozone Enzo 3 Xiaojue Media 812.1 869.7 0.0 1681.8
26 321 54993 Marco Dörner M GER Ozone Enzo 3 Parashop.at , GSC Hochries 892.6 752.7 0.0 1645.3
27 2001 49372 Michał Adamczuk M POL Ozone Zeno 2 Nedsu.eu, PSP Mazovia Team 892.9 737.1 0.0 1630.0
28 7 43299 Simon Oberrauner M AUT Skywalk X-Alps 6 Flugschule Steiermark 821.7 800.0 0.0 1621.7
29 776 5093 Szilard Forgo M HUN GIN GTO 3 skynet 854.4 756.8 0.0 1611.2
30 545 12671 Tomaz Toplak M SLO Niviuk Iceapeak X-one 889.5 720.7 0.0 1610.2
31 10370 23957 Markus Smeykal M AUT Ozone Zeno 2 Gabi's Blumen 894.7 684.8 0.0 1579.5
32 11 72475 Lukáš Vícha M CZE Ozone Enzo 3 LAA ČR - Svaz PG 871.0 618.7 0.0 1489.7
33 1 17774 Johannes Schantl M AUT Ozone Zeno 2 852.7 622.3 0.0 1475.0
34 253 1437 Zoltan Fordos M HUN Niviuk Artik R2 Street Kitchen 858.7 568.8 0.0 1427.5
35 413 413 Stefan Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 www.ikarus-abtenau.at / www.AustriaFly.at 500.8 904.0 0.0 1404.8
36 624 624 Karl Seiringer M AUT Ozone Zeno 2 717.0 681.2 0.0 1398.2
37 1360 1360 Peter Keller M GER Ozone Enzo Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. GSC Hochries Samerberg e. V. 873.6 513.4 0.0 1387.0
38 352 85823 Andrej Krajnc M SLO Ozone Enzo 3 www.ataircanopies.com 891.2 494.9 0.0 1386.1
39 43258 43258 Juan Carlos Kraihammer M AUT Ozone Zeno 2 481.5 891.0 0.0 1372.5
40 667 82717 Jernej Rozenberger M SLO Ozone Enzo 3 425.0 944.2 0.0 1369.2
41 411 11858 Takuo Iwasaki M JPN Ozone Enzo 3 NITTOSEIKO,RollOut 485.4 881.5 0.0 1366.9
42 354 76261 Blaž Kešnar M SLO Ozone Enzo 3 497.2 842.4 0.0 1339.6
43 82341 82341 Mate Szomjak M AUT Skywalk Poison CN fitnesspoint, Soaringclub Hohe Wand , Skywalk 798.5 490.5 0.0 1289.0
44 4290 83797 Andrej Lovro Peternel Soklič M SLO Ozone Photon KJP Turbulenca 705.3 580.0 0.0 1285.3
45 17201 17201 Roland Gritzer M AUT Ozone Zeno 2 855.1 414.3 0.0 1269.4
46 88663 88663 Hannes Zeininger M AUT Skywalk Poison 4 850.3 407.1 0.0 1257.4
47 232 680 Pavel Iker M CZE GIN Boomerang 12 LAA CR Svaz PG 485.0 770.1 0.0 1255.1
48 71347 71347 Simon Stadler M AUT Skywalk Mint 840.2 390.9 0.0 1231.1
49 346 15048 Christian Amon M AUT Niviuk Iceapeak X-one Mac Para Naviter Niviuk 896.0 302.1 0.0 1198.1
50 8630 89329 Tamás Gábor Fülöp M HUN Niviuk Artik R2 My 9 to 5 618.9 566.8 0.0 1185.7
51 80281 80281 Georg Gottholmseder M AUT Ozone Photon 589.4 563.0 0.0 1152.4
52 550 88009 Ali Atay M TUR Ozone Zeno 2 OakleyTurkey - ATAY OPTİK 772.3 377.5 0.0 1149.8
53 1981 76839 Florian Czinege M HUN GIN GTO 3 - 485.7 613.3 0.0 1099.0
54 82559 82559 Manuela Mayer F AUT Ozone Zeno 2 721.4 329.5 0.0 1050.9
55 81798 81798 Roman Legenstein M AUT Ozone Zeno 2 www.andreaandthedog.com 166.9 880.5 0.0 1047.4
56 21 88439 Jiří Kopecký M CZE GIN Boomerang 12 LAA ČR, Svaz PG 539.2 483.0 0.0 1022.2
57 4646 89550 Mathe Tiberiu M ROU Ozone Zeno 2 403.6 590.0 0.0 993.6
58 58897 58897 Christoph Wagner M AUT Ozone Zeno 2 Lightbase 574.9 407.3 0.0 982.2
59 64485 64485 Markus Tranninger M AUT Ozone Enzo 3 495.9 482.0 0.0 977.9
60 221 13516 Josef Rauch M AUT Ozone Zeno 2 166.7 803.7 0.0 970.4
61 3120 3120 Roland Machart M AUT Flow XCRacer ASKÖ Gosau 464.4 488.4 0.0 952.8
62 71213 71213 Andreas Schwarz M AUT Ozone Enzo 3 903.4 22.3 0.0 925.7
63 92043 92043 Manfred Trinker M AUT Ozone Lyght AMADÈ -Textilservice, Flugschule Aufwind 730.8 166.9 0.0 897.7
64 313 94030 Moritz Stirmayr M AUT Ozone Zeno 2 Juniorenkader 895.1 0.0 0.0 895.1
65 292 372 Jurij Vidic M SLO Ozone Enzo 3 Agring doo, Naviter, High Adventure Switzerland, Slovenian Paragliding Team, Air Vuisa 864.1 0.0 0.0 864.1
66 47295 47295 Gabriel Gangl M AUT Ozone Ozone Zeno 2 - ML [EN D] 852.9 0.0 0.0 852.9
67 2491 82491 Peter Siller M AUT Ozone Zeno 2 842.9 0.0 0.0 842.9
68 932 932 Markus Harpf M AUT Ozone Zeno 2 BUZZY BEE 833.0 0.0 0.0 833.0
69 1337 62526 Željko Kumer M CRO Ozone Photon PJK Zagreb 446.5 374.3 0.0 820.8
70 8 87535 Szilard Dombi M HUN Ozone Delta 5 Dombi3D 57.6 757.7 0.0 815.3
71 69 65689 Christian Glawogger M AUT Ozone Zeolite GT 462.9 327.7 0.0 790.6
72 92515 92515 Matthew Pullan M AUT Niviuk Artik Race 455.9 323.6 0.0 779.5
73 65296 65296 Johannes Weinberger M AUT Ozone Zeno 2 57.6 715.2 0.0 772.8
74 85270 85270 Robert Schoettl M AUT Niviuk Artik R webdex.at - software & service 205.1 550.8 0.0 755.9
75 82697 82697 Andreas Gritzer M AUT Ozone Photon 462.2 256.6 0.0 718.8
76 654 85896 Michael Vogt M AUT GIN Explorer G Ribitsch 346.7 324.3 0.0 671.0
77 87947 87947 Ulrich Ortner M AUT Ozone Zeno 2 103.9 518.7 0.0 622.6
78 777 78799 Václav Škoda M CZE Niviuk Klimber 3P 0.0 564.8 0.0 564.8
79 421 30161 Denis Soverini M ITA Ozone Enzo 3 AeCi 477.7 0.0 0.0 477.7
80 53010 53010 Katharina Gangl F AUT Ozone Zeolite 2 GT 82.2 349.2 0.0 431.4
81 711 2974 Midori Nakanome F JPN Ozone Zeno 2 68.3 330.0 0.0 398.3
82 1234 82505 Leonhard Pölzer M AUT Skywalk X-Alps 5 Hörstube 390.7 0.0 0.0 390.7
83 993 56452 Christian Roland Schebitz M AUT Ozone Alpina 5 Tandem-Paragliding.Center, rechtsanwalt.com 80.9 252.6 0.0 333.5
84 1383 1383 Andreas Pölzer M AUT Ozone Enzo 3 Andreas Pölzer Realitäten GmbH 301.4 28.5 0.0 329.9
85 54200 54200 Andreas Grübler M AUT Ozone Zeno 2 Almdorf Bauträger GmbH 299.6 22.3 0.0 321.9
86 88741 88741 Martin Horvath M AUT Ozone Alpina 5 Fly´n Soul Tandemparagliding 57.6 263.7 0.0 321.3
87 88764 88764 Dominik Götzendorfer M AUT Ozone Delta 4 Flugschule Hinterstoder 126.4 178.5 0.0 304.9
88 59 96755 Recep Tayyip Aydın M TUR MacPara Eden 7 119.4 148.7 0.0 268.1
89 59679 59679 Sue Weigelt F AUT Ozone Alpina 4 246.2 0.0 0.0 246.2
90 89033 89033 Christopher Pribitzer M AUT GIN Camino 72.1 170.2 0.0 242.3
91 43286 43286 Gregor Payrel M AUT Skywalk X-Alps 5 57.6 182.0 0.0 239.6
92 59678 59678 Maximilian Stern M AUT BGD Base 2 ORF 193.2 22.3 0.0 215.5
93 89174 89174 Martin Brandmüller M AUT Skywalk Sage 212.8 0.0 0.0 212.8
94 433285 980 Heimo Novakovic M AUT Ozone Zeno Kreuzwirt 57.6 143.9 0.0 201.5
95 134 59262 Han Boetes M NED Ozone Photon Axis Flight Training Systems 73.8 113.0 0.0 186.8
96 510 78491 Tom Slejko M SLO Niviuk Iceapeak X-one noordung solutions 0.0 162.3 0.0 162.3
97 997 88759 Nicole Heimberger F AUT Skywalk Sage Skyclub Austria, Heifu Immobilien GmbH 103.5 0.0 0.0 103.5
98 8150 60740 Philipp Fritz M AUT BGD Cure 3 BGD 68.5 30.8 0.0 99.3
99 999 3097 Hannes Fuchshofer M AUT Ozone Zeolite GT CITYPARK 88.7 0.0 0.0 88.7
100 42934 84431 Andreas Haberl M AUT Niviuk Peak 6 Dämmtechnik Haberl Andreas 84.8 0.0 0.0 84.8
101 1109 96217 Isabella Kahr F AUT Advance Iota dls 77.8 0.0 0.0 77.8
102 59685 59685 Bernd Pammer M AUT Ozone Alpina 4 Kreuzwirt 57.6 0.0 0.0 57.6
103 7777 96132 Sandra Marschke F AUT Ozone Buzz Z7 BUZZY BEE 0.0 22.3 0.0 22.3
Report created by SVL version 1.123 at 2026-05-08 11:43:47 competition local time