Schöckl Pokal 2026

2026-05-01 to 2026-05-03

Styrian Champion

Total results (FTV: 0.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-05-01 46.73 km 97.7% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-05-02 124.91 km 99.1% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-05-03 46.35 km 0.0% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 71249 Thomas Tranninger M AUT Ozone Zeno 2 861.9 960.4 0.0 1822.3
2 70579 Gerhard Neuhold M AUT Ozone Enzo 3 n-vision.ai | Flugschule Steiermark | ParaDealer.at | airspace media 878.2 920.5 0.0 1798.7
3 77 Thomas Friedrich M AUT Skywalk Poison Salewa |skywalk Paragliders | Flugschule Steiermark |Volkswagen Nutzfahrzeuge 803.4 964.0 0.0 1767.4
4 75 Mario Strahlhofer M AUT Ozone Zeno 2 Staff-Service 797.0 962.1 0.0 1759.1
5 88849 Stefan Grill M AUT GIN GTO 3 Grill Getränkeautomaten, Soaringclub Hohe Wand 840.5 911.2 0.0 1751.7
6 7 Simon Oberrauner M AUT Skywalk X-Alps 6 Flugschule Steiermark 821.7 800.0 0.0 1621.7
7 1 Johannes Schantl M AUT Ozone Zeno 2 852.7 622.3 0.0 1475.0
8 88663 Hannes Zeininger M AUT Skywalk Poison 4 850.3 407.1 0.0 1257.4
9 82559 Manuela Mayer F AUT Ozone Zeno 2 721.4 329.5 0.0 1050.9
10 81798 Roman Legenstein M AUT Ozone Zeno 2 www.andreaandthedog.com 166.9 880.5 0.0 1047.4
11 4646 Mathe Tiberiu M ROU Ozone Zeno 2 403.6 590.0 0.0 993.6
12 58897 Christoph Wagner M AUT Ozone Zeno 2 Lightbase 574.9 407.3 0.0 982.2
13 64485 Markus Tranninger M AUT Ozone Enzo 3 495.9 482.0 0.0 977.9
14 92043 Manfred Trinker M AUT Ozone Lyght AMADÈ -Textilservice, Flugschule Aufwind 730.8 166.9 0.0 897.7
15 47295 Gabriel Gangl M AUT Ozone Ozone Zeno 2 - ML [EN D] 852.9 0.0 0.0 852.9
16 932 Markus Harpf M AUT Ozone Zeno 2 BUZZY BEE 833.0 0.0 0.0 833.0
17 69 Christian Glawogger M AUT Ozone Zeolite GT 462.9 327.7 0.0 790.6
18 92515 Matthew Pullan M AUT Niviuk Artik Race 455.9 323.6 0.0 779.5
19 65296 Johannes Weinberger M AUT Ozone Zeno 2 57.6 715.2 0.0 772.8
20 654 Michael Vogt M AUT GIN Explorer G Ribitsch 346.7 324.3 0.0 671.0
21 53010 Katharina Gangl F AUT Ozone Zeolite 2 GT 82.2 349.2 0.0 431.4
22 1234 Leonhard Pölzer M AUT Skywalk X-Alps 5 Hörstube 390.7 0.0 0.0 390.7
23 1383 Andreas Pölzer M AUT Ozone Enzo 3 Andreas Pölzer Realitäten GmbH 301.4 28.5 0.0 329.9
24 59679 Sue Weigelt F AUT Ozone Alpina 4 246.2 0.0 0.0 246.2
25 89033 Christopher Pribitzer M AUT GIN Camino 72.1 170.2 0.0 242.3
26 43286 Gregor Payrel M AUT Skywalk X-Alps 5 57.6 182.0 0.0 239.6
27 59678 Maximilian Stern M AUT BGD Base 2 ORF 193.2 22.3 0.0 215.5
28 433285 Heimo Novakovic M AUT Ozone Zeno Kreuzwirt 57.6 143.9 0.0 201.5
29 997 Nicole Heimberger F AUT Skywalk Sage Skyclub Austria, Heifu Immobilien GmbH 103.5 0.0 0.0 103.5
30 8150 Philipp Fritz M AUT BGD Cure 3 BGD 68.5 30.8 0.0 99.3
31 999 Hannes Fuchshofer M AUT Ozone Zeolite GT CITYPARK 88.7 0.0 0.0 88.7
32 42934 Andreas Haberl M AUT Niviuk Peak 6 Dämmtechnik Haberl Andreas 84.8 0.0 0.0 84.8
33 1109 Isabella Kahr F AUT Advance Iota dls 77.8 0.0 0.0 77.8
34 59685 Bernd Pammer M AUT Ozone Alpina 4 Kreuzwirt 57.6 0.0 0.0 57.6
35 7777 Sandra Marschke F AUT Ozone Buzz Z7 BUZZY BEE 0.0 22.3 0.0 22.3
Report created by SVL version 1.123 at 2026-05-08T09:43:47.414Z