Staufen Cup 2026

Bezau, Astria

2026-04-16 to 2026-04-19

Overall

Total results (FTV: 25.0%)

Provisional

Task Date Distance Status FTV Validity Description
Task1 2026-04-16 60.80 km PROVISIONAL 90.6% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-04-17 99.06 km IN PROGRESS 70.1% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 Total Possible ranks Min, Max
1 80227 Christian Schugg M GER Ozone Enzo 3 PHI Paragliders / Versicherungsbüro Prinz / Stuffbubble / Schäfflerbräu / Ostrachtaler Gleitschirmflieger 501.0/ 900.0 700.7 1201.7 1 [1] - [1] 74 [1600.7, 1953.4]
2 49 Daniel Tyrkas M GER Ozone Enzo 3 Business Insights | X-Dream Fly |Icaro 2000 Helmets 906.2 270.7/ 634.4 1176.9 1 [2] - [17] 92 [1540.6, 1950.5]
3 251 Markus Anders M GER Niviuk Iceapeak X-one Tokutec, Skywalk, Luftikus, Salewa, DGCW Neidlingen 899.3 270.4/ 633.8 1169.7 1 [2] - [17] 93 [1533.1, 1943.6]
4 186 Antoine Cabiac M FRA Ozone Enzo 3 Wefly Parapente Annecy 897.5 269.8/ 632.4 1167.3 1 [2] - [18] 95 [1529.9, 1941.7]
5 43 Martin Petz M GER Ozone Enzo 3 Gleitschirmclub Hahnenkamm, we-measure.io 893.0 271.6/ 636.5 1164.6 1 [2] - [17] 95 [1529.5, 1937.5]
6 800 Johannes Baumgarten M GER Ozone Enzo 3 PreAlpi Paragliding, GSC Hochries 893.3 270.9/ 635.0 1164.2 1 [2] - [18] 95 [1528.3, 1937.7]
7 22 Vit Pekarek M CZE Ozone Enzo 3 Axis Communications, LAA ČR 891.7 269.2/ 630.9 1160.9 1 [2] - [21] 96 [1522.6, 1935.8]
8 812 François Montuori M FRA Ozone Enzo 3 Ozone|Thermic|Vuarnet|Tomme de Savoie|FFVL|Stodeus 891.1 268.8/ 630.0 1159.9 1 [2] - [21] 96 [1521.1, 1935.1]
9 237 Martin Kubicek M CZE Ozone Enzo 3 LAA - svaz PG 889.0 270.8/ 634.6 1159.8 1 [2] - [21] 96 [1523.6, 1933.4]
10 453 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg 887.7 271.0/ 635.1 1158.7 1 [2] - [21] 96 [1522.8, 1932.1]
11 311 Peter Vyparina M SVK Ozone Enzo 3 Perfectfly, LAA SR 885.9 271.3/ 635.9 1157.2 1 [2] - [21] 96 [1521.8, 1930.3]
12 85211 Michel Siebel M GER Ozone Enzo 3 885.2 270.9/ 635.0 1156.1 1 [2] - [21] 96 [1520.2, 1929.6]
13 238 Olivier Henry M FRA Ozone Enzo 3 889.2 263.9/ 618.6 1153.1 1 [2] - [22] 96 [1507.8, 1932.4]
14 774 Daniel Fischer M GER Niviuk Niviuk Iceapeak X-one 884.6 265.7/ 622.7 1150.3 1 [2] - [22] 97 [1507.3, 1928.1]
15 346 Christian Amon M AUT Niviuk Iceapeak X-one Mac Para Naviter Niviuk 879.0 269.5/ 631.7 1148.5 1 [2] - [22] 96 [1510.7, 1923.2]
16 9259 Manuel Nuebel M GER Ozone Enzo 3 Möbel Böck, ODV Allgäu www.vogelfrei.de 861.0 275.9/ 646.6 1136.9 1 [3] - [22] 96 [1507.6, 1906.2]
17 80022 Walter Koidl M AUT Ozone Enzo 3 www.zoom-paragliders.com 874.9 261.7/ 613.3 1136.6 1 [7] - [27] 98 [1488.2, 1917.8]
18 718 Peter Nägele M GER Ozone Enzo 3 / Submarine DHV, DCH, yellow cross 871.5 263.6/ 617.8 1135.1 1 [7] - [26] 98 [1489.3, 1914.7]
19 773 Francois Hubert M FRA Ozone Enzo 3 867.0 264.4/ 619.7 1131.4 1 [9] - [27] 98 [1486.7, 1910.3]
20 2606 Bastian Herold M GER Ozone Enzo 3 Bergdohlen Brannenburg e.V. | GSC Hochries 869.1 259.6/ 608.4 1128.7 1 [14] - [28] 100 [1477.5, 1911.6]
21 6173 Georg Bube M GER Ozone Enzo 3 876.4 251.3/ 588.9 1127.7 1 [7] - [30] 100 [1465.3, 1917.6]
22 985 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 Flugschule AustriaFly 873.1 246.9/ 578.6 1120.0 1 [12] - [32] 102 [1451.7, 1913.5]
23 60500 Simon Steiner M SUI Ozone Enzo 3 846.5 264.0/ 618.8 1110.5 1 [18] - [29] 100 [1465.3, 1889.8]
24 212 Stephane Drouin M FRA Ozone Enzo 3 4eme dimension/ LVLPL 841.1 261.6/ 613.2 1102.7 1 [21] - [30] 102 [1454.3, 1884.0]
25 168 Petr Kostrhun M CZE Ozone Enzo 3 atlantis-limousine-service.cz, LAA ČR, Svaz PG 830.9 271.5/ 636.2 1102.4 1 [18] - [28] 100 [1467.1, 1875.4]
26 420 Tim Ungewitter M GER Skywalk Poison Skywalk Paragliders, flysgs.com, GSC Hochries 839.1 258.9/ 606.7 1098.0 1 [22] - [31] 103 [1445.8, 1881.5]
27 60 Manfred Zenker M GER Niviuk Iceapeak X-one 839.0 255.6/ 599.1 1094.6 1 [23] - [32] 103 [1438.1, 1880.9]
28 1010 Paco Ribeiro M FRA Ozone Zeno 2 845.7 246.7/ 578.3 1092.4 1 [23] - [33] 103 [1424.0, 1886.1]
29 53335 Florian Manteuffel M GER Ozone Enzo 3 835.4 247.6/ 580.3 1083.0 1 [26] - [33] 104 [1415.7, 1876.0]
30 7 Boris Kosog M GER Skywalk Poison 4 Skywalk, BlueSky 831.3 246.4/ 577.5 1077.7 1 [28] - [35] 104 [1408.8, 1871.7]
31 66834 Michael Pingert M AUT Skywalk Poison 4 823.1 240.3/ 563.1 1063.4 1 [30] - [35] 108 [1386.2, 1862.5]
32 102 Jonas Pruessing M GER Ozone Enzo 3 RDG e.V-, hlb, GSC Hochries, DHV 418.2/ 751.3 623.8 1042.0 1 [33] - [35] 108 [1375.1, 1834.8]
33 72 Andrea Cecchetto M ITA BGD Diva 2 Per il volo-miniplane 750.9 242.2/ 567.7 993.1 1 [36] - [37] 111 [1318.6, 1790.6]
34 4 Lars Budack M GER Ozone Zeno 2 DGF RML, IB Budack, SauerlandAir, OZONE 409.5/ 735.6 577.7 987.2 1 [36] - [37] 111 [1313.3, 1784.3]
35 8884 Falko Staps M GER Ozone Enzo 3 Oase Flugschule 357.7/ 642.6 619.3 977.0 1 [38] - [39] 111 [1261.9, 1799.8]
36 1337 Kilian Hallweger M GER Ozone Enzo 3 Soulfly paragliding, Gleitzeit Tandemfliegen, Tokutec, SailingOneWorld, Luftikus 277.3/ 498.1 699.0 976.3 1 [38] - [50] 116 [1197.1, 1838.9]
37 46 Johannes Eder M AUT Skywalk Poison Skywalk Paragliders / Ikarus Abtenau 735.5 225.7/ 528.9 961.2 1 [38] - [43] 111 [1264.4, 1772.5]
38 6666 Constance Mettetal F FRA Ozone Enzo 3 Pôle France - Ozone - Air3 - Sony 735.4 216.2/ 506.7 951.6 1 [38] - [47] 113 [1242.1, 1770.8]
39 2212 Karin Schugg F GER PHI Scala 2 light Ostrachtaler Gleitschirmflieger 722.5 225.5/ 528.6 948.0 1 [38] - [45] 113 [1251.1, 1759.4]
40 314 Arthur Weber M GER Ozone Lyght Ostrachtaler Gleitschirmflieger e.V. 720.8 225.8/ 529.2 946.6 1 [38] - [45] 113 [1250.0, 1757.8]
41 5 Michael Dreher M GER Ozone Enzo 3 Nova Paragliders, DFV Pfullingen, DCH 739.3 201.5/ 472.3 940.8 1 [38] - [49] 115 [1211.6, 1772.3]
42 1783 Marius Ebli M GER Niviuk Artik R we-measure.io 713.9 225.5/ 528.4 939.4 1 [38] - [45] 113 [1242.3, 1750.8]
43 45230 Manuela Pfrunder F SUI GIN GTO 3 723.1 209.6/ 491.3 932.7 1 [40] - [48] 115 [1214.4, 1757.4]
44 69420 Maurice Koller M GER Ozone Zeolite 2 Ozone | WoodyValley | OGF 700.7 225.4/ 528.3 926.1 1 [40] - [47] 113 [1229.0, 1737.6]
45 2301 Michael Gunsilius M GER Ozone Enzo 3 / Submarine ozone paragliders, ODV 290.4/ 521.7 629.5 919.9 1 [48] - [51] 116 [1151.2, 1776.0]
46 10370 Markus Smeykal M AUT Ozone Zeno 2 Gabi's Blumen 345.1/ 619.9 573.4 918.5 1 [48] - [48] 116 [1193.3, 1747.5]
47 104 Jonathan Kalmbach M AUT Ozone Zeno 2 Nova - Juniorenkader Österreich 335.0/ 601.7 577.7 912.7 1 [49] - [49] 116 [1179.4, 1746.7]
48 516 Helmut Eichholzer M AUT Ozone Enzo 3 KuchlerBlockhaus-Lextech-DYNAFIT 268.8/ 482.9 635.8 904.6 1 [48] - [53] 116 [1118.7, 1771.4]
49 29 Matthis Nedele M GER Ozone Enzo 3 www.weflymountains.com, DGV-Piloten, DFV-Pfullingen, DCH 894.9 0.0 894.9 1 [7] - [88] 126 [894.9, 1894.9]
50 32 Reza Kordi M SUI Ozone Enzo 3 r@kordi.ch 364.7/ 655.2 513.9 878.6 1 [49] - [51] 116 [1169.1, 1697.9]
51 1102 Elisa Deutschmann F GER Ozone Enzo 3 Ozone - Rab Equipment - GoPro - Silva 875.2 0.0 875.2 1 [18] - [90] 126 [875.2, 1875.2]
52 3120 Roland Machart M AUT Flow XC Racer 2 ASKÖ Gosau 282.1/ 506.7 591.6 873.7 1 [53] - [54] 122 [1098.3, 1733.9]
53 69408 Grigory Pavlenko M AUT Niviuk Ikuma 3 Abwindzentrierer, GSV Staufen 287.3/ 516.1 574.4 861.7 1 [53] - [54] 122 [1090.5, 1719.3]
54 8888 Szilard Dombi M HUN Ozone Delta 5 Dombi3D 702.4 122.4/ 286.8 824.8 1 [47] - [61] 126 [989.2, 1722.4]
55 17 Ernst Pfister M GER Ozone Zeno 2 Hopper's Happy Hens 806.5 0.0 806.5 1 [35] - [98] 126 [806.5, 1806.5]
56 73007 Ralf Stahl M GER Ozone Lyght 283.2/ 508.7 507.3 790.5 1 [56] - [56] 125 [1016.0, 1650.2]
57 131 David Steiner M GER PHI MAESTRO 285.9/ 513.6 496.6 782.5 1 [57] - [57] 125 [1010.2, 1640.8]
58 5186 Friedrich Bloße M GER Ozone Zeolite 255.7/ 459.3 499.0 754.7 1 [59] - [59] 126 [958.3, 1628.0]
59 19 Jan Jares M CZE Ozone Enzo 3 eHAMnet, LAA CR 116.8/ 209.8 631.6 748.4 1 [53] - [80] 126 [841.4, 1690.5]
60 69 Philip Bigalke M GER Niviuk Iceapeak X-one Nürnberger Flugschule Fly1, NEUEnergie 138.4/ 248.7 599.0 737.4 1 [55] - [79] 126 [847.7, 1668.8]
61 71213 Andreas Schwarz M AUT Ozone Enzo 3 131.9/ 236.9 572.7 704.6 1 [56] - [88] 126 [809.6, 1639.2]
62 789 Manuel Oka M GER Ozone Zeno 2 Supair 280.9/ 504.5 406.7 687.6 2 [62] - [62] 126 [911.2, 1548.4]
63 595 Lukas Ratz M AUT Ozone Zeolite GT Check Center Bregenzerwald, Flugschule Bregenzerwald 219.1/ 393.5 461.2 680.3 2 [64] - [70] 126 [854.7, 1571.7]
64 1514 Peter Siller M AUT Ozone Zeno 2 228.4/ 410.2 451.3 679.7 2 [64] - [66] 126 [861.5, 1566.5]
65 9139 Marc Wensauer M GER Niviuk Iceapeak X-one 360grad-lenggries.de 32.0/ 57.4 646.3 678.3 1 [53] - [103] 126 [703.7, 1662.4]
66 179983 Christian Miernik M GER Ozone Enzo 3 Love2Fly Tandem Paragliding 56.2/ 101.0 619.6 675.8 1 [55] - [103] 126 [720.6, 1648.0]
67 43258 Juan Carlos Kraihammer M AUT Ozone Zeno 2 76.7/ 137.7 592.4 669.1 1 [55] - [101] 126 [730.1, 1631.1]
68 105 Thomas Ide M GER Ozone Enzo 3 FLYTEAM 56.3/ 101.1 610.6 666.9 1 [55] - [103] 126 [711.7, 1639.0]
69 100 Frederic Millier M FRA Ozone Enzo 3 Club St Hil 36.4/ 65.4 628.6 665.0 1 [55] - [103] 126 [694.0, 1647.0]
70 1991 Jens Fleischmann M GER GIN GTO 3 Ostrachtaler Gleitschirmfliege e.v. 130.4/ 234.2 527.5 657.9 2 [60] - [94] 126 [761.7, 1593.3]
71 180 Heinrich Bretz M GER Ozone Ozone Enzo3 - L [CCC] DCH - YellowCross 25.6/ 45.9 627.4 653.0 1 [55] - [104] 126 [673.3, 1640.3]
72 993 Christian Roland Schebitz M AUT Ozone Alpina 5 Tandem-Paragliding.Center, rechtsanwalt.com 120.1/ 215.7 528.8 648.9 2 [60] - [98] 126 [744.5, 1589.4]
72 537 Samuel Tanner M GER Ozone Enzo 3 Nova Paragliders / Skinfit / Oberdrautaler Flugsportclub 25.6/ 45.9 623.3 648.9 1 [55] - [104] 126 [669.2, 1636.2]
74 711 Dmitry Kalita M EST Ozone Enzo 3 26.7/ 48.0 616.8 643.5 1 [55] - [105] 126 [664.8, 1630.3]
75 108 Kornel Feil M HUN Ozone Enzo 3 adrenalinsportok.hu 34.1/ 61.3 607.6 641.7 1 [55] - [104] 126 [668.9, 1624.8]
76 2202 Stefan Berreiter M GER Ozone Enzo 3 GSC Hochries 25.6/ 45.9 607.1 632.7 1 [55] - [105] 126 [653.0, 1620.0]
77 600 Armin Eder M AUT Ozone Zeno 2 paraclinic 25.6/ 45.9 606.8 632.4 1 [55] - [105] 126 [652.7, 1619.7]
78 74900 Moritz Gellermann M GER Niviuk Iceapeak X-one GSC Hochries 26.3/ 47.3 599.8 626.1 1 [56] - [105] 126 [647.1, 1613.1]
79 11 Herbert Tamegger M AUT Ozone Enzo 3 Flywear, Halton, PDC-Kaiserwinkl 25.6/ 45.9 597.7 623.3 1 [56] - [106] 126 [643.6, 1610.6]
80 71 Karel Kuta M CZE Ozone Enzo 3 Svaz PG LAA ČR 25.6/ 45.9 585.0 610.6 2 [58] - [106] 126 [630.9, 1597.9]
81 567 Christian Barthelmann M GER Ozone Enzo 3 25.7/ 46.1 583.8 609.5 2 [58] - [106] 126 [629.9, 1596.7]
82 362 Josef Brandner M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Austriafly 80.8/ 145.2 528.6 609.4 2 [61] - [103] 126 [673.8, 1569.4]
83 323 Davide Licini M SUI Niviuk Iceapeak X-one BESTSELLER.com Jack&Jones NIVIUK Team Switzerland 26.4/ 47.5 582.9 609.3 2 [58] - [106] 126 [630.4, 1596.2]
84 83918 Daniel Blum M AUT Ozone Zeno 2 25.6/ 45.9 582.1 607.7 2 [58] - [106] 126 [628.0, 1595.0]
85 288 Horst Gresch M GER Ozone Enzo 3 www.adventure-sport.com 25.6/ 45.9 581.5 607.1 2 [58] - [106] 126 [627.4, 1594.4]
86 21 Jiří Kopecký M CZE GIN Boomerang 12 LAA ČR, Svaz PG 34.7/ 62.3 571.7 606.4 2 [58] - [106] 126 [634.0, 1589.2]
87 17201 Roland Gritzer M AUT Ozone Zeno 2 25.6/ 45.9 567.2 592.8 2 [58] - [108] 126 [613.1, 1580.1]
88 45 Otto Voigt M AUT 777 Q-light 214.4/ 385.2 377.8 592.2 20 [88] - [88] 126 [763.0, 1486.0]
89 79207 Sascha Vetrella M AUT PHI MAESTRO X-ALPS 83.3/ 149.6 507.5 590.8 2 [63] - [103] 126 [657.1, 1549.5]
90 193 Theresa Schmidt F AUT UP Meru 2 UP 116.6/ 209.5 465.0 581.6 7 [71] - [103] 126 [674.5, 1523.8]
91 66 Andreas Hörterer M GER Ozone Enzo 3 Drachen- und Gleitschirmflieger Werdenfels e.V 45.8/ 82.3 528.1 573.9 2 [62] - [107] 126 [610.4, 1551.2]
92 87947 Ulrich Ortner M AUT Ozone Zeno 2 25.6/ 45.9 546.2 571.8 2 [61] - [108] 126 [592.1, 1559.1]
93 4100 Samuel Blocher M GER Ozone Zeno 75.4/ 135.5 495.0 570.4 3 [64] - [105] 126 [630.5, 1533.1]
94 666 Stephan Schöpe M GER Niviuk Iceapeak X-one wprs-forecast.org | DHV 0.0 567.3 567.3 2 [58] - [108] 126 [567.3, 1567.3]
95 7777 Christian Frank M GER Ozone Zeno DC-Hohenneuffen e.V. 113.9/ 204.6 447.4 561.3 17 [77] - [103] 126 [652.0, 1504.9]
96 111 Zia Aubriot F FRA Niviuk Artik R2 Ligue Auvergne Rhône Alpes 51.9/ 93.3 506.9 558.8 3 [64] - [108] 126 [600.2, 1533.1]
97 38415 Felix Bellinghausen M GER Zoom X2C Zoom.paragliders, Flugschule Wildschönau, Ostrachtaler Gleitschirmflieger 25.6/ 45.9 528.5 554.1 2 [62] - [108] 126 [574.4, 1541.4]
98 88663 Hannes Zeininger M AUT Skywalk Poison 4 25.6/ 45.9 527.6 553.2 3 [63] - [108] 126 [573.5, 1540.5]
99 57087 Corina Heldstab F SUI GIN GTO 3 432.5 102.7/ 240.8 535.2 26 [90] - [103] 126 [673.3, 1449.3]
100 5066 Attila Percze M HUN Ozone Lyght Goldenhill Building Kft 474.2 49.6/ 116.3 523.8 20 [77] - [108] 126 [590.5, 1482.3]
101 54321 Adam Dohnal M GER Ozone Zeolite 2 GT 27.1/ 48.6 494.0 521.1 15 [68] - [109] 126 [542.6, 1507.6]
102 997 Nicole Heimberger F AUT Skywalk Sage Skyclub Austria, Heifu Immobilien GmbH 118.1/ 212.2 399.4 517.5 24 [92] - [104] 126 [611.6, 1459.0]
103 6995 Adrian Gebhart M GER Ozone Enzo 3 GSC Hochries 25.6/ 45.9 447.3 472.9 24 [86] - [112] 126 [493.2, 1460.2]
104 82350 Arnulf Bartl M AUT Skywalk Mint Soaringclub Hohe Wand 116.0/ 208.4 346.0 462.0 31 [104] - [108] 126 [554.4, 1404.5]
105 23195 Fabian Eichin M AUT Zoom X2C ADS Engineering GmbH 118.4/ 212.6 330.2 448.6 31 [104] - [108] 126 [542.8, 1389.9]
106 3107 Jasper Williams M GER Ozone Photon 3coty 25.6/ 45.9 404.3 429.9 29 [99] - [112] 126 [450.2, 1417.2]
107 93331 Gregor Brodtrager M AUT Ozone Lyght GSV Staufen / Österreichischer Juniorenkader 30.8/ 55.3 393.1 423.9 31 [99] - [112] 126 [448.4, 1408.6]
108 45246 Marwin Frauenlob M GER Ozone Zeno 2 Ostrachtaler Gleitschirmflieger 396.9 0.0 396.9 31 [99] - [112] 126 [396.9, 1396.9]
109 151 Thorsten Beermann M GER Ozone Photon ARAKOS Personalberatung 28.1/ 50.5 349.6 377.7 33 [104] - [112] 126 [400.1, 1363.8]
110 101 Stefan Gorbach M AUT PHI MAESTRO GSV Staufen 25.6/ 45.9 342.6 368.2 33 [105] - [112] 126 [388.5, 1355.5]
111 33 Josef Kather M GER Flow Freedom 25.6/ 45.9 342.2 367.8 33 [105] - [112] 126 [388.1, 1355.1]
112 348 Tomas Hallenberg M SWE PHI Scala 2 25.6/ 45.9 240.6 266.2 37 [113] - [116] 126 [286.5, 1253.5]
113 229 Peter Keller M GER Ozone Enzo 3 Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. GSC Hochries Samerberg e. V. 261.6 0.0 261.6 37 [112] - [116] 126 [261.6, 1261.6]
114 1374 Valentin Petters M GER Ozone Zeolite GT 214.8 42.9/ 100.6 257.7 42 [113] - [115] 126 [315.4, 1221.8]
115 777 Yvonne Dathe F GER Ozone Zeno 2 WinMental, FlyTeam 25.6/ 45.9 210.0 235.6 42 [113] - [116] 126 [255.9, 1222.9]
116 179872 Udo Muerle M GER Skyman CrossAlps Elektro Mürle GmbH 47.2/ 84.7 184.0 231.2 44 [114] - [116] 126 [268.7, 1207.8]
117 1383 Andreas Pölzer M AUT Ozone Enzo 3 Andreas Pölzer Realitäten GmbH 25.6/ 45.9 100.6 126.2 50 [117] - [122] 126 [146.5, 1113.5]
117 24218 Andreas Schulz M GER Flow Mystic+ 25.6/ 45.9 100.6 126.2 50 [117] - [122] 126 [146.5, 1113.5]
117 90 Gerhard Bumueller M GER Niviuk Artik 6 25.6/ 45.9 100.6 126.2 50 [117] - [122] 126 [146.5, 1113.5]
117 804 Michael Buck M GER BGD Diva 2 25.6/ 45.9 100.6 126.2 50 [117] - [122] 126 [146.5, 1113.5]
117 81798 Roman Legenstein M AUT Ozone Zeno 2 www.andreaandthedog.com 25.6/ 45.9 100.6 126.2 50 [117] - [122] 126 [146.5, 1113.5]
117 1098 Thomas Jirgal M GER SOL Paragliders TR 27 Kontest 25.6/ 45.9 100.6 126.2 50 [117] - [122] 126 [146.5, 1113.5]
123 361 Marco Dörner M GER Ozone Enzo 3 Parashop.at , GSC Hochries 65.0 0.0 65.0 52 [123] - [125] 126 [65.0, 1065.0]
124 333 Hanna Anselm F AUT Ozone Photon juniorenkader österreich 45.9 0.0 45.9 52 [124] - [125] 126 [45.9, 1045.9]
124 215 Thomas Krieger M GER Ozone Enzo 3 OGF Ostrachtaler Gleitschirmflieger 45.9 0.0 45.9 52 [124] - [125] 126 [45.9, 1045.9]
126 542 Jens Kierdorf M GER Ozone Enzo 3 DHV, Moselfalken 0.0 0.0 0.0 54 [126] - [126] 126 [0.0, 1000.0]
Report created by SVL version 1.123 at 2026-04-17 14:20:34 competition local time