Staufen Cup 2026

Bezau, Astria

2026-04-16 to 2026-04-19

Overall

Total results (FTV: 25.0%)

Official

Task Date Distance Status FTV Validity Description
Task1 2026-04-16 60.80 km OFFICIAL 90.6% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-04-17 99.06 km OFFICIAL 99.4% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-04-18 79.42 km OFFICIAL 99.2% Race to Goal with 1 startgate

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total Possible ranks Min, Max
1 49 Daniel Tyrkas M GER Ozone Enzo 3 Business Insights | X-Dream Fly |Icaro 2000 Helmets 906.2 244.9/ 899.0 980.6 2131.7 1 [1] - [4] 24 [2785.8, 2905.5]
2 9259 Manuel Nuebel M GER Ozone Enzo 3 Möbel Böck, ODV Allgäu www.vogelfrei.de 174.1/ 861.0 954.9 992.0 2121.0 1 [1] - [2] 21 [2807.9, 2882.7]
3 311 Peter Vyparina M SVK Ozone Enzo 3 Perfectfly, LAA SR 885.9 257.2/ 944.4 972.9 2116.0 1 [1] - [3] 21 [2803.2, 2878.4]
4 800 Johannes Baumgarten M GER Ozone Enzo 3 PreAlpi Paragliding, GSC Hochries 893.3 244.1/ 896.0 977.0 2114.4 1 [1] - [6] 28 [2766.3, 2888.9]
5 453 Alexander Schalber M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Salzburg 887.7 247.5/ 908.7 975.2 2110.4 1 [1] - [6] 27 [2771.6, 2881.8]
6 186 Antoine Cabiac M FRA Ozone Enzo 3 Wefly Parapente Annecy 897.5 247.4/ 908.3 962.3 2107.2 1 [1] - [6] 28 [2768.1, 2878.7]
7 812 François Montuori M FRA Ozone Enzo 3 Ozone|Thermic|Vuarnet|Tomme de Savoie|FFVL|Stodeus 891.1 248.1/ 910.8 945.5 2084.7 1 [7] - [7] 30 [2747.4, 2855.5]
8 6173 Georg Bube M GER Ozone Enzo 3 876.4 230.5/ 846.1 966.1 2073.0 1 [4] - [14] 33 [2688.6, 2860.1]
9 774 Daniel Fischer M GER Niviuk Niviuk Iceapeak X-one 884.6 239.1/ 877.7 942.0 2065.7 1 [7] - [13] 33 [2704.3, 2844.8]
10 238 Olivier Henry M FRA Ozone Enzo 3 889.2 245.5/ 901.4 928.1 2062.8 1 [8] - [11] 33 [2718.7, 2836.0]
11 718 Peter Nägele M GER Ozone Enzo 3 / Submarine DHV, DCH, yellow cross 871.5 229.5/ 842.5 956.5 2057.5 1 [6] - [15] 34 [2670.5, 2845.5]
12 29 Matthis Nedele M GER Ozone Enzo 3 www.weflymountains.com, DGV-Piloten, DFV-Pfullingen, DCH 894.9 223.8/ 821.6 937.2 2055.9 1 [7] - [15] 35 [2653.7, 2849.2]
13 985 Thomas Brandlehner M AUT Ozone Zeno 2 Flugschule AustriaFly 873.1 196.3/ 720.5 974.5 2043.9 1 [1] - [21] 43 [2568.1, 2862.6]
14 80227 Christian Schugg M GER Ozone Enzo 3 PHI Paragliders / Versicherungsbüro Prinz / Stuffbubble / Schäfflerbräu / Ostrachtaler Gleitschirmflieger 161.8/ 800.0 993.6 880.0 2035.4 1 [5] - [15] 34 [2673.6, 2814.4]
15 773 Francois Hubert M FRA Ozone Enzo 3 867.0 223.1/ 819.1 919.0 2009.1 3 [14] - [20] 42 [2605.1, 2803.0]
16 1102 Elisa Deutschmann F GER Ozone Enzo 3 Ozone - Rab Equipment - GoPro - Silva 875.2 196.7/ 722.3 926.4 1998.3 1 [12] - [25] 48 [2523.9, 2816.6]
17 85211 Michel Siebel M GER Ozone Enzo 3 885.2 228.8/ 840.1 876.8 1990.8 4 [17] - [20] 43 [2602.1, 2779.5]
18 102 Jonas Pruessing M GER Ozone Enzo 3 RDG e.V-, hlb, GSC Hochries, DHV 151.9/ 751.3 891.8 942.8 1986.5 4 [15] - [21] 43 [2585.9, 2774.7]
19 43 Martin Petz M GER Ozone Enzo 3 Gleitschirmclub Hahnenkamm, we-measure.io 893.0 116.5/ 427.6 974.9 1984.4 1 [1] - [38] 70 [2295.5, 2876.8]
20 1010 Paco Ribeiro M FRA Ozone Zeno 2 845.7 196.6/ 721.6 925.8 1968.1 3 [15] - [29] 50 [2493.1, 2786.5]
21 2606 Bastian Herold M GER Ozone Enzo 3 Bergdohlen Brannenburg e.V. | GSC Hochries 869.1 206.0/ 756.4 868.9 1944.0 7 [21] - [29] 50 [2494.4, 2753.7]
22 6666 Constance Mettetal F FRA Ozone Enzo 3 Pôle France - Ozone - Air3 - Sony 148.7/ 735.4 831.1 955.3 1935.1 8 [16] - [25] 48 [2521.8, 2730.6]
23 346 Christian Amon M AUT Niviuk Iceapeak X-one Mac Para Naviter Niviuk 879.0 128.4/ 471.5 926.6 1934.0 1 [12] - [38] 71 [2277.1, 2815.4]
24 19 Jan Jares M CZE Ozone Enzo 3 eHAMnet, LAA CR 42.4/ 209.8 901.8 979.5 1923.7 1 [7] - [50] 85 [2091.1, 2820.7]
25 168 Petr Kostrhun M CZE Ozone Enzo 3 atlantis-limousine-service.cz, LAA ČR, Svaz PG 830.9 120.9/ 443.9 968.4 1920.2 1 [7] - [40] 74 [2243.2, 2808.5]
26 9139 Marc Wensauer M GER Niviuk Iceapeak X-one 360grad-lenggries.de 11.6/ 57.4 922.7 969.4 1903.7 1 [7] - [59] 89 [1949.5, 2830.1]
27 60500 Simon Steiner M SUI Ozone Enzo 3 846.5 126.3/ 463.6 927.2 1900.0 4 [15] - [42] 75 [2237.3, 2783.3]
28 60 Manfred Zenker M GER Niviuk Iceapeak X-one 839.0 168.3/ 617.7 889.8 1897.1 8 [21] - [34] 66 [2346.5, 2741.6]
29 420 Tim Ungewitter M GER Skywalk Poison Skywalk Paragliders, flysgs.com, GSC Hochries 839.1 129.2/ 474.2 922.5 1890.8 5 [16] - [42] 75 [2235.8, 2771.5]
30 212 Stephane Drouin M FRA Ozone Enzo 3 4eme dimension/ LVLPL 841.1 0.0 990.5 1831.6 1 [4] - [70] 96 [1831.6, 2831.6]
31 22 Vit Pekarek M CZE Ozone Enzo 3 Axis Communications, LAA ČR 891.7 908.2 30.3/ 111.8 1830.2 3 [15] - [66] 91 [1911.7, 2802.0]
32 4 Lars Budack M GER Ozone Zeno 2 DGF RML, IB Budack, SauerlandAir, OZONE 735.6 191.5/ 703.2 900.1 1827.2 14 [26] - [34] 66 [2338.9, 2650.3]
33 100 Frederic Millier M FRA Ozone Enzo 3 Club St Hil 13.2/ 65.4 826.6 977.0 1816.8 7 [14] - [69] 94 [1869.0, 2748.1]
34 180 Heinrich Bretz M GER Ozone Ozone Enzo3 - L [CCC] DCH - YellowCross 9.3/ 45.9 903.5 901.4 1814.2 8 [18] - [69] 95 [1850.8, 2744.2]
35 8884 Falko Staps M GER Ozone Enzo 3 Oase Flugschule 109.7/ 542.6 725.9 930.3 1765.9 14 [26] - [45] 77 [2198.8, 2607.4]
36 17 Ernst Pfister M GER Ozone Zeno 2 Hopper's Happy Hens 806.5 83.0/ 304.8 868.7 1758.2 11 [26] - [58] 89 [1980.0, 2681.5]
37 46 Johannes Eder M AUT Skywalk Poison Skywalk Paragliders / Ikarus Abtenau 735.5 205.3/ 753.6 807.0 1747.8 18 [35] - [38] 70 [2296.1, 2558.2]
38 7 Boris Kosog M GER Skywalk Poison 4 Skywalk, BlueSky 831.3 107.3/ 393.9 807.0 1745.6 14 [31] - [54] 87 [2032.2, 2646.5]
39 600 Armin Eder M AUT Ozone Zeno 2 paraclinic 9.3/ 45.9 795.2 915.5 1720.0 13 [24] - [73] 101 [1756.6, 2657.3]
40 80022 Walter Koidl M AUT Ozone Enzo 3 www.zoom-paragliders.com 874.9 124.6/ 457.6 719.6 1719.1 15 [31] - [51] 86 [2052.1, 2604.0]
41 2202 Stefan Berreiter M GER Ozone Enzo 3 GSC Hochries 9.3/ 45.9 831.2 857.5 1698.0 14 [31] - [74] 103 [1734.6, 2632.9]
42 537 Samuel Tanner M GER Ozone Enzo 3 Nova Paragliders / Skinfit / Oberdrautaler Flugsportclub 9.3/ 45.9 729.6 957.7 1696.6 14 [22] - [74] 103 [1733.2, 2638.3]
43 10370 Markus Smeykal M AUT Ozone Zeno 2 Gabi's Blumen 619.9 152.8/ 561.1 922.4 1695.1 18 [31] - [49] 83 [2103.4, 2554.0]
44 5 Michael Dreher M GER Ozone Enzo 3 Nova Paragliders, DFV Pfullingen, DCH 739.3 816.3 136.6/ 503.5 1692.2 18 [34] - [51] 86 [2059.1, 2565.3]
45 74900 Moritz Gellermann M GER Niviuk Iceapeak X-one GSC Hochries 9.6/ 47.3 813.9 865.9 1689.4 14 [31] - [74] 103 [1727.1, 2625.1]
46 711 Dmitry Kalita M EST Ozone Enzo 3 9.7/ 48.0 763.9 898.3 1671.9 14 [30] - [75] 103 [1710.2, 2610.9]
47 314 Arthur Weber M GER Ozone Lyght Ostrachtaler Gleitschirmflieger e.V. 720.8 133.1/ 488.5 808.9 1662.8 18 [35] - [55] 88 [2018.2, 2539.9]
48 1337 Kilian Hallweger M GER Ozone Enzo 3 Soulfly paragliding, Gleitzeit Tandemfliegen, Tokutec, SailingOneWorld, Luftikus 498.1 987.5 132.6/ 489.0 1618.2 20 [31] - [58] 89 [1974.6, 2495.0]
49 45246 Marwin Frauenlob M GER Ozone Zeno 2 Ostrachtaler Gleitschirmflieger 80.3/ 396.9 641.5 871.9 1593.7 22 [35] - [65] 91 [1910.3, 2470.3]
50 8888 Szilard Dombi M HUN Ozone Delta 5 Dombi3D 702.4 25.5/ 93.6 863.1 1591.0 18 [32] - [76] 105 [1659.1, 2567.4]
51 43258 Juan Carlos Kraihammer M AUT Ozone Zeno 2 27.8/ 137.7 717.3 823.5 1568.6 22 [39] - [76] 105 [1678.5, 2492.6]
52 69420 Maurice Koller M GER Ozone Zeolite 2 Ozone | WoodyValley | OGF 700.7 152.4/ 559.6 715.3 1568.4 22 [49] - [57] 89 [1975.6, 2427.6]
53 71 Karel Kuta M CZE Ozone Enzo 3 Svaz PG LAA ČR 9.3/ 45.9 709.3 839.3 1557.9 20 [37] - [80] 107 [1594.5, 2500.9]
54 53335 Florian Manteuffel M GER Ozone Enzo 3 835.4 578.1 137.3/ 506.3 1550.8 22 [40] - [64] 91 [1919.8, 2423.2]
55 516 Helmut Eichholzer M AUT Ozone Enzo 3 KuchlerBlockhaus-Lextech-DYNAFIT 482.9 101.2/ 371.6 942.6 1526.7 22 [35] - [70] 99 [1797.1, 2433.2]
56 1783 Marius Ebli M GER Niviuk Artik R we-measure.io 713.9 169.0/ 620.4 643.3 1526.2 22 [52] - [57] 89 [1977.6, 2370.1]
57 87947 Ulrich Ortner M AUT Ozone Zeno 2 9.3/ 45.9 621.3 885.7 1516.3 22 [35] - [81] 109 [1552.9, 2465.3]
58 45230 Manuela Pfrunder F SUI GIN GTO 3 723.1 618.0 162.3/ 598.4 1503.4 22 [52] - [59] 90 [1939.5, 2352.6]
59 6995 Adrian Gebhart M GER Ozone Enzo 3 GSC Hochries 9.3/ 45.9 510.4 983.6 1503.3 22 [31] - [84] 109 [1539.9, 2459.7]
60 21 Jiří Kopecký M CZE GIN Boomerang 12 LAA ČR, Svaz PG 12.6/ 62.3 539.2 923.7 1475.5 22 [35] - [84] 110 [1525.2, 2426.7]
61 1991 Jens Fleischmann M GER GIN GTO 3 Ostrachtaler Gleitschirmfliege e.v. 47.4/ 234.2 636.3 783.8 1467.5 22 [48] - [76] 106 [1654.3, 2377.4]
62 88663 Hannes Zeininger M AUT Skywalk Poison 4 9.3/ 45.9 635.2 818.2 1462.7 22 [43] - [85] 110 [1499.3, 2410.7]
63 66834 Michael Pingert M AUT Skywalk Poison 4 823.1 612.8 24.5/ 90.4 1460.4 22 [40] - [84] 110 [1526.3, 2437.6]
64 2212 Karin Schugg F GER PHI Scala 2 light Ostrachtaler Gleitschirmflieger 722.5 97.8/ 358.9 636.3 1456.6 22 [51] - [74] 103 [1717.7, 2366.3]
64 2301 Michael Gunsilius M GER Ozone Enzo 3 / Submarine ozone paragliders, ODV 521.7 904.3 30.6/ 112.9 1456.6 22 [37] - [84] 109 [1538.9, 2428.2]
66 32 Reza Kordi M SUI Ozone Enzo 3 r@kordi.ch 655.2 634.5 163.2/ 601.8 1452.9 24 [60] - [66] 92 [1891.5, 2301.3]
67 288 Horst Gresch M GER Ozone Enzo 3 www.adventure-sport.com 9.3/ 45.9 628.3 814.0 1451.6 22 [46] - [86] 111 [1488.2, 2400.1]
68 237 Martin Kubicek M CZE Ozone Enzo 3 LAA - svaz PG 889.0 431.8 96.7/ 356.7 1417.5 24 [46] - [76] 105 [1677.5, 2327.6]
69 69 Philip Bigalke M GER Niviuk Iceapeak X-one Nürnberger Flugschule Fly1, NEUEnergie 50.3/ 248.7 485.7 855.4 1391.4 24 [48] - [80] 107 [1589.8, 2308.5]
70 5066 Attila Percze M HUN Ozone Lyght Goldenhill Building Kft 474.2 38.4/ 141.0 828.5 1341.1 24 [49] - [88] 112 [1443.7, 2305.6]
71 595 Lukas Ratz M AUT Ozone Zeolite GT Check Center Bregenzerwald, Flugschule Bregenzerwald 393.5 88.4/ 324.4 854.1 1336.0 27 [50] - [80] 107 [1572.0, 2254.3]
72 251 Markus Anders M GER Niviuk Iceapeak X-one Tokutec, Skywalk, Luftikus, Salewa, DGCW Neidlingen 899.3 384.5 39.0/ 143.8 1322.8 26 [48] - [88] 114 [1427.6, 2286.6]
73 73007 Ralf Stahl M GER Ozone Lyght 508.7 92.2/ 338.6 713.6 1314.5 30 [61] - [80] 107 [1560.9, 2229.3]
74 362 Josef Brandner M AUT Ozone Enzo 3 Flugschule Austriafly 29.4/ 145.2 422.8 854.2 1306.4 27 [51] - [88] 114 [1422.2, 2248.6]
75 66 Andreas Hörterer M GER Ozone Enzo 3 Drachen- und Gleitschirmflieger Werdenfels e.V 16.6/ 82.3 424.5 856.3 1297.4 27 [50] - [89] 114 [1363.1, 2252.3]
76 666 Stephan Schöpe M GER Niviuk Iceapeak X-one wprs-forecast.org | DHV 0.0 323.5 940.3 1263.8 28 [48] - [92] 114 [1263.8, 2242.1]
77 83918 Daniel Blum M AUT Ozone Zeno 2 9.3/ 45.9 627.7 617.7 1254.7 30 [71] - [91] 114 [1291.3, 2203.8]
78 72 Andrea Cecchetto M ITA BGD Diva 2 Per il volo-miniplane 750.9 433.9 54.2/ 199.8 1239.0 31 [62] - [89] 114 [1384.6, 2188.6]
79 323 Davide Licini M SUI Niviuk Iceapeak X-one BESTSELLER.com Jack&Jones NIVIUK Team Switzerland 9.6/ 47.5 404.6 817.7 1231.9 31 [57] - [92] 114 [1269.8, 2195.1]
80 4100 Samuel Blocher M GER Ozone Zeno 27.4/ 135.5 506.2 689.2 1222.8 31 [70] - [89] 114 [1330.9, 2161.4]
81 11 Herbert Tamegger M AUT Ozone Enzo 3 Flywear, Halton, PDC-Kaiserwinkl 9.3/ 45.9 299.8 870.3 1179.4 31 [57] - [93] 115 [1216.0, 2150.0]
82 105 Thomas Ide M GER Ozone Enzo 3 FLYTEAM 20.4/ 101.1 762.2 394.3 1176.9 31 [68] - [92] 114 [1257.6, 2130.0]
83 71213 Andreas Schwarz M AUT Ozone Enzo 3 47.9/ 236.9 398.4 719.3 1165.6 33 [71] - [89] 114 [1354.6, 2090.9]
84 1514 Peter Siller M AUT Ozone Zeno 2 410.2 75.8/ 278.1 678.2 1164.2 32 [73] - [89] 114 [1366.5, 2094.2]
85 54321 Adam Dohnal M GER Ozone Zeolite 2 GT 9.8/ 48.6 381.2 751.2 1142.2 31 [70] - [94] 115 [1181.0, 2106.8]
86 131 David Steiner M GER PHI MAESTRO 513.6 90.0/ 330.3 528.1 1131.7 35 [81] - [89] 114 [1372.0, 2048.6]
87 104 Jonathan Kalmbach M AUT Ozone Zeno 2 Nova - Juniorenkader Österreich 601.7 488.9 24.8/ 91.3 1115.4 32 [77] - [94] 115 [1181.9, 2092.4]
88 69408 Grigory Pavlenko M AUT Niviuk Ikuma 3 Abwindzentrierer, GSV Staufen 516.1 74.6/ 273.7 506.7 1097.4 36 [84] - [91] 114 [1296.5, 2028.5]
89 789 Manuel Oka M GER Ozone Zeno 2 Supair 504.5 88.3/ 324.1 477.5 1070.3 37 [87] - [90] 114 [1306.1, 1988.7]
90 229 Peter Keller M GER Ozone Enzo 3 Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. GSC Hochries Samerberg e. V. 52.9/ 261.6 337.7 611.0 1001.6 43 [85] - [93] 115 [1210.3, 1926.0]
91 5186 Friedrich Bloße M AUT Ozone Zeolite 459.3 105.0/ 385.3 422.2 986.5 47 [90] - [92] 114 [1266.8, 1889.5]
92 57087 Corina Heldstab F SUI GIN GTO 3 432.5 18.1/ 66.5 512.7 963.3 42 [89] - [102] 125 [1011.7, 1946.6]
93 179983 Christian Miernik M GER Ozone Enzo 3 Love2Fly Tandem Paragliding 20.4/ 101.0 746.8 155.3 922.5 46 [79] - [103] 125 [1003.1, 1891.7]
94 3120 Roland Machart M AUT Flow XC Racer 2 ASKÖ Gosau 506.7 375.8 8.8/ 32.6 891.3 47 [90] - [106] 126 [915.1, 1883.1]
95 348 Tomas Hallenberg M SWE PHI Scala 2 9.3/ 45.9 66.1 798.1 873.5 48 [77] - [106] 126 [910.1, 1859.8]
96 997 Nicole Heimberger F AUT Skywalk Sage Skyclub Austria, Heifu Immobilien GmbH 42.9/ 212.2 346.6 481.4 870.9 50 [92] - [100] 125 [1040.2, 1804.7]
97 151 Thorsten Beermann M GER Ozone Photon ARAKOS Personalberatung 10.2/ 50.5 135.2 722.1 867.5 49 [81] - [106] 126 [907.8, 1848.2]
98 45 Otto Voigt M AUT 777 Q-light 385.2 422.4 31.5/ 116.0 839.1 50 [93] - [106] 126 [923.6, 1809.8]
99 993 Christian Roland Schebitz M AUT Ozone Alpina 5 Tandem-Paragliding.Center, rechtsanwalt.com 215.7 592.0 26.7/ 98.6 834.4 50 [90] - [106] 126 [906.3, 1809.6]
100 38415 Felix Bellinghausen M GER Zoom X2C Zoom.paragliders, Flugschule Wildschönau, Ostrachtaler Gleitschirmflieger 9.3/ 45.9 364.8 453.1 827.2 51 [93] - [106] 126 [863.8, 1793.4]
101 1098 Thomas Jirgal M GER SOL Paragliders TR 27 Kontest 9.3/ 45.9 361.0 414.3 784.6 52 [95] - [107] 126 [821.2, 1751.0]
102 81798 Roman Legenstein M AUT Ozone Zeno 2 www.andreaandthedog.com 45.9 8.1/ 29.8 722.8 776.8 51 [87] - [108] 126 [798.5, 1769.3]
103 1374 Valentin Petters M GER Ozone Zeolite GT 214.8 8.1/ 29.8 532.9 755.8 52 [93] - [109] 126 [777.5, 1748.3]
104 82350 Arnulf Bartl M AUT Skywalk Mint Soaringclub Hohe Wand 208.4 54.9/ 201.6 482.1 745.4 57 [95] - [106] 126 [892.1, 1694.7]
105 7777 Christian Frank M GER Ozone Zeno DC-Hohenneuffen e.V. 41.4/ 204.6 340.1 340.5 722.0 60 [104] - [106] 126 [885.2, 1657.8]
106 567 Christian Barthelmann M GER Ozone Enzo 3 9.3/ 46.1 612.7 92.7 714.7 57 [91] - [109] 126 [751.5, 1699.2]
107 108 Kornel Feil M HUN Ozone Enzo 3 adrenalinsportok.hu 12.4/ 61.3 483.9 130.3 626.6 61 [100] - [110] 126 [675.5, 1605.4]
108 193 Theresa Schmidt F AUT UP Meru 2 UP 209.5 343.2 58.2/ 214.5 610.9 65 [107] - [109] 126 [767.2, 1556.8]
109 111 Zia Aubriot F FRA Niviuk Artik R2 Ligue Auvergne Rhône Alpes 18.9/ 93.3 261.8 314.3 595.0 65 [107] - [111] 126 [669.4, 1558.5]
110 23195 Fabian Eichin M AUT Zoom X2C ADS Engineering GmbH 212.6 37.3/ 137.1 311.1 561.0 68 [107] - [111] 126 [660.8, 1526.5]
111 3107 Jasper Williams M GER Ozone Photon 3coty 9.3/ 45.9 220.4 284.1 513.8 71 [110] - [114] 126 [550.4, 1489.7]
112 17201 Roland Gritzer M AUT Ozone Zeno 2 45.9 432.3 8.8/ 32.6 487.0 72 [107] - [114] 126 [510.8, 1478.8]
113 79207 Sascha Vetrella M AUT PHI MAESTRO X-ALPS 30.3/ 149.6 264.4 188.7 483.4 73 [111] - [113] 126 [602.7, 1440.4]
114 93331 Gregor Brodtrager M AUT Ozone Lyght GSV Staufen / Österreichischer Juniorenkader 11.2/ 55.3 286.9 160.1 458.2 73 [111] - [114] 126 [502.3, 1436.2]
115 101 Stefan Gorbach M AUT PHI MAESTRO GSV Staufen 9.3/ 45.9 112.0 116.3 237.6 88 [115] - [115] 126 [274.2, 1220.8]
116 804 Michael Buck M GER BGD Diva 2 45.9 134.4 8.8/ 32.6 189.1 92 [115] - [118] 126 [212.9, 1180.9]
117 777 Yvonne Dathe F GER Ozone Zeno 2 WinMental, FlyTeam 9.3/ 45.9 57.3 109.6 176.2 92 [116] - [118] 126 [212.8, 1163.1]
118 33 Josef Kather M GER Flow Freedom 45.9 120.8 0.0 166.7 92 [116] - [119] 126 [166.7, 1166.7]
119 179872 Udo Muerle M GER Skyman CrossAlps Elektro Mürle GmbH 84.7 49.7 8.8/ 32.6 143.2 92 [119] - [119] 126 [167.0, 1135.0]
120 361 Marco Dörner M GER Ozone Enzo 3 Parashop.at , GSC Hochries 65.0 8.1/ 29.8 32.6 105.7 92 [120] - [120] 126 [127.4, 1098.2]
121 1383 Andreas Pölzer M AUT Ozone Enzo 3 Andreas Pölzer Realitäten GmbH 45.9 8.1/ 29.8 32.6 86.6 92 [121] - [123] 126 [108.3, 1079.1]
121 90 Gerhard Bumueller M GER Niviuk Artik 6 45.9 8.1/ 29.8 32.6 86.6 92 [121] - [123] 126 [108.3, 1079.1]
123 24218 Andreas Schulz M GER Flow Mystic+ 45.9 29.8 0.0 75.7 92 [121] - [125] 126 [75.7, 1075.7]
124 333 Hanna Anselm F AUT Ozone Photon juniorenkader österreich 45.9 0.0 0.0 45.9 92 [124] - [125] 126 [45.9, 1045.9]
124 215 Thomas Krieger M GER Ozone Enzo 3 OGF Ostrachtaler Gleitschirmflieger 45.9 0.0 0.0 45.9 92 [124] - [125] 126 [45.9, 1045.9]
126 542 Jens Kierdorf M GER Ozone Enzo 3 DHV, Moselfalken 0.0 0.0 0.0 0.0 95 [126] - [126] 126 [0.0, 1000.0]
Report created by SVL version 1.123 at 2026-04-20 14:47:17 competition local time